TOPRAN culbutor supapa 109 679
- Producator
- TOPRAN

- Produs
- culbutor supapa 109 679
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Mod de operare | hidraulic |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 34,6 |
| Diametru exterior [mm] | 12 |
| Producator | Cod OEM |
| AUDI | 022 109 423A |
| PORSCHE | 022 109 423A |
| SEAT | 022 109 423A |
| SKODA | 022 109 423A |
| VW | 022 109 423A |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TFSI quattro | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 188 | 256 | benzina |
| 2 | AUDI A3 (8L1) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2003 | 75 | 102 | benzina |
| 3 | AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 118 | 160 | benzina |
| 4 | AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | motor pe benzina | 2008 | 2012 | 118 | 160 | benzina |
| 5 | AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | motor pe benzina | 2003 | 2008 | 110 | 150 | benzina |
| 6 | AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | motor pe benzina | 2004 | 2012 | 147 | 200 | benzina |
| 7 | AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | motor pe benzina | 2004 | 2012 | 147 | 200 | benzina |
| 8 | AUDI A3 (8P1) S3 quattro | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 195 | 265 | benzina |
| 9 | AUDI A3 (8P1) S3 quattro | motor pe benzina | 2007 | 2012 | 188 | 256 | benzina |
| 10 | AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 132 | 180 | benzina |
| 11 | AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 132 | 180 | benzina |
| 12 | AUDI A3 (8V1) S3 quattro | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 221 | 300 | benzina |
| 13 | AUDI A3 (8V1) S3 quattro | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 206 | 280 | benzina |
| 14 | AUDI A3 (8V1) S3 quattro | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 210 | 286 | benzina |
| 15 | AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 132 | 180 | benzina |





























