MDR set placute frana,frana disc MFP-2S03
- Producator
- MDR

- Produs
- set placute frana,frana disc MFP-2S03
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Greutate (în kg) | 1,93 |
|---|---|
| Lungime ambalaj [cm] | 7,5 |
| Latime ambalaj [cm] | 17,5 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 6,5 |
| Partea de montare | punte fata |
| Tip frîna | frana disc |
| Lungime [mm] | 149,1 |
| Înaltime [mm] | 58,7 |
| Grosime [mm] | 16 |
| Numar WVA | 23571 |
| Aprobare | ECE R90 APPROVED |
| Producator | Cod OEM |
| KAROSA | 077122 |
| HYUNDAI | 0K52Y3523Z |
| HYUNDAI | 0K53Y3323Z |
| HYUNDAI | 1Y040NS041 |
| ALFA ROMEO | 3AA2058101 |
| NISSAN | 410600V090 |
| NISSAN | 4106015E90 |
| NISSAN | 410601E590 |
| NISSAN | 4106040U90 |
| NISSAN | 4106040U92 |
| NISSAN | 4106040U93 |
| NISSAN | 410604L090 |
| HYUNDAI | 410604L092 |
| NISSAN | 410605L725 |
| HYUNDAI | 410605L725 |
| NISSAN | 410605M026 |
| NISSAN | 410606M090 |
| NISSAN | 4106073L85 |
| NISSAN | 4106073L92 |
| NISSAN | 4106073L93 |
| NISSAN | 4106075T90 |
| NISSAN | 4106075T91 |
| NISSAN | 4106085F90 |
| NISSAN | 4106088E86 |
| NISSAN | 4106088E91 |
| NISSAN | 4106088E92 |
| NISSAN | 4106088E94 |
| NISSAN | 4106089E90 |
| NISSAN | 4106089EX1 |
| NISSAN | 410609E025 |
| HYUNDAI | 410609E025 |
| NISSAN | 410609E026 |
| NISSAN | 41060AU091 |
| HYUNDAI | 41060ZG225 |
| SSANGYONG | 4813008260 |
| SSANGYONG | 4813008BA0 |
| HYUNDAI | 4813008BA0 |
| SSANGYONG | 48130090A1 |
| HYUNDAI | 48130090A1 |
| SSANGYONG | 48130090A2 |
| HYUNDAI | 48130090A2 |
| SSANGYONG | 48130091A0 |
| HYUNDAI | 48130091A0 |
| SSANGYONG | 4813OO826O |
| SSANGYONG | 4813OO91AO |
| SSANGYONG | 4813OO9OA1 |
| HYUNDAI | 55861370260 |
| HYUNDAI | 5810108260 |
| TOYOTA | 5810126A00 |
| HYUNDAI | 5810126A00 |
| KIA | 5810126A00 |
| TOYOTA | 5810126A10 |
| SSANGYONG | 5810126A10 |
| HYUNDAI | 5810126A10 |
| KIA | 5810126A10 |
| HYUNDAI | 5810126A20 |
| HYUNDAI | 5810126A30 |
| HYUNDAI | 5810126A30AT |
| HYUNDAI | 5810126A40 |
| HYUNDAI | 581012AA26 |
| HYUNDAI | 581013840AT |
| HYUNDAI | 5810139A20 |
| SSANGYONG | 5810139A30 |
| HYUNDAI | 5810139A30 |
| KIA | 5810139A30 |
| SSANGYONG | 5810139A40 |
| HYUNDAI | 5810139A40 |
| KIA | 5810139A40 |
| SSANGYONG | 581013AA10 |
| HYUNDAI | 581013AA10 |
| KIA | 581013AA10 |
| SSANGYONG | 581013AA20 |
| HYUNDAI | 581013AA20 |
| KIA | 581013AA20 |
| HYUNDAI | 581013AA20AT |
| HYUNDAI | 581013AA30 |
| KIA | 581013AA30 |
| HYUNDAI | 581013EU00 |
| KIA | 581013EU00 |
| HYUNDAI | 5810147A00 |
| KIA | 5810147A00 |
| HYUNDAI | 581014AA20 |
| SSANGYONG | 581014AA26 |
| HYUNDAI | 581014AA26 |
| KIA | 581014AA26 |
| HYUNDAI | 581014AA32 |
| HYUNDAI | 581014AA90 |
| KIA | 581014AA90 |
| HYUNDAI | 5811034200 |
| HYUNDAI | 581103A100 |
| KIA | 581103A100 |
| HYUNDAI | 58115391S0 |
| HYUNDAI | 581153A100 |
| HYUNDAI | 581O126A1O |
| HYUNDAI | 581O126A2O |
| HYUNDAI | 581O126A3O |
| HYUNDAI | 581O139A3O |
| HYUNDAI | 581O139A4O |
| HYUNDAI | 581O13AA1O |
| HYUNDAI | 581O13AA2O |
| HYUNDAI | 581O14AA26 |
| AC | AC696281D |
| NISSAN | AY040NS015 |
| NISSAN | AY040NS032 |
| NISSAN | AY040NS033 |
| NISSAN | AY040NS041 |
| NISSAN | AY040NS048 |
| HYUNDAI | AY040NS048 |
| NISSAN | AY040NS054 |
| HYUNDAI | AY040NS054 |
| NISSAN | AY040NS057 |
| NISSAN | AY040NS062 |
| NISSAN | AY040NS078 |
| NISSAN | AY040NS081 |
| HYUNDAI | AY040NS081 |
| NISSAN | AY040NS082 |
| NISSAN | AY040NS090 |
| HYUNDAI | AY040NS090 |
| NISSAN | AY040NS099 |
| NISSAN | AY040NS818 |
| NISSAN | AY040NS822 |
| NISSAN | AY040NS841 |
| NISSAN | AY040NS928 |
| NISSAN | AY040NS929 |
| NISSAN | D10602Y991 |
| NISSAN | D106085F90 |
| NISSAN | D106088E85 |
| NISSAN | D106088E86 |
| NISSAN | D106088E87 |
| NISSAN | D106088E89 |
| NISSAN | D106088E90 |
| NISSAN | D106088E91 |
| NISSAN | D106088E92 |
| NISSAN | D1060MB20C |
| NISSAN | D106M2Y991 |
| NISSAN | D106M88E85 |
| NISSAN | D106MN2585 |
| HYUNDAI | OK52Y3523Z |
| HYUNDAI | OK53Y3323Z |
| MAZDA | V9118N021 |
| VECTOR | VP3297 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN CABSTAR 35.15 | motor diesel | 2006 | 2016 | 101 | 137 | motor diesel |
| 2 | NISSAN CABSTAR 45.15 | motor diesel | 2006 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 3 | SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi | motor diesel | 2005 | 2016 | 104 | 141 | motor diesel |
| 4 | SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi | motor diesel | 2007 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 5 | SSANGYONG ACTYON I 2.3 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 6 | SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD | motor diesel | 2006 | 2016 | 104 | 141 | motor diesel |
| 7 | SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD | motor diesel | 2007 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 8 | SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi | motor diesel | 2005 | 2016 | 104 | 141 | motor diesel |
| 9 | SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 | motor diesel | 2005 | 2016 | 104 | 141 | motor diesel |
| 10 | SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi | motor diesel | 2005 | 2016 | 121 | 165 | motor diesel |
| 11 | SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi | motor diesel | 2006 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 12 | SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 D 4x4 | motor diesel | 2006 | 2016 | 137 | 186 | motor diesel |
| 13 | SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi | motor diesel | 2004 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 14 | SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.9 TD | motor diesel | 2002 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel |
| 15 | SSANGYONG REXTON (GAB_) 3.2 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 162 | 220 | benzina |





























