Submodele: MEGA CLUB 1992
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGA CLUB 1.1 i | 4 | benzina | 1992 - 1999 | 44 KW | 60 HP | combi | TU1MC |
| 2 | MEGA CLUB 1.4 i | 4 | benzina | 1992 - 1999 | 55 KW | 75 HP | combi | |
| 3 | MEGA CLUB 1.4 i 4x4 | 4 | benzina | 1992 - 1999 | 55 KW | 75 HP | combi | |
| 4 | MEGA CLUB 1.5 D | 4 | benzina | 1994 - 1999 | 43 KW | 58 HP | combi | |
| 5 | MEGA CLUB 1.5 D 4x4 | 4 | benzina | 1994 - 1999 | 43 KW | 58 HP | combi |





























