| 1 | 
								MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 C (123.043) | 
								4 | 
								benzina | 
								1977 - 1980 | 
								80 KW | 										
								109 HP | 										
								cupe | 
								
									M 115.954
								 | 
							
													
								| 2 | 
								MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 CE (123.243) | 
								4 | 
								benzina | 
								1980 - 1985 | 
								100 KW | 										
								136 HP | 										
								cupe | 
								
									M 102.980
								 | 
							
													
								| 3 | 
								MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 C (123.050) | 
								6 | 
								benzina | 
								1977 - 1980 | 
								115 KW | 										
								156 HP | 										
								cupe | 
								
									M 110.923
								 | 
							
													
								| 4 | 
								MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 CE | 
								6 | 
								benzina | 
								1977 - 1985 | 
								136 KW | 										
								185 HP | 										
								cupe | 
								
									M 110.988
								 | 
							
													
								| 5 | 
								MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 CE | 
								6 | 
								benzina | 
								1977 - 1979 | 
								130 KW | 										
								177 HP | 										
								cupe | 
								
									M 110.988
								 | 
							
													
								| 6 | 
								MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 300 C Turbo-D (123.153) | 
								5 | 
								motor diesel | 
								1981 - 1985 | 
								92 KW | 										
								125 HP | 										
								cupe | 
								
									OM 617.952
								 |