Submodele: VOLVO FM 9 2001
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO FM 9 FM 9/260 | motor diesel | 2001 - 2005 | 191 KW | 260 HP | Autotractor | D9A260 | |
| 2 | VOLVO FM 9 FM 9/260 | motor diesel | 2001 - 2005 | 191 KW | 260 HP | platforma/sasiu | D9A260 | |
| 3 | VOLVO FM 9 FM 9/260 | motor diesel | 2001 - 2005 | 191 KW | 260 HP | platforma/sasiu | D9A260 | |
| 4 | VOLVO FM 9 FM 9/260 | motor diesel | 2001 - 2005 | 191 KW | 260 HP | Autotractor | D9A260 | |
| 5 | VOLVO FM 9 FM 9/300 | motor diesel | 2001 - 2005 | 221 KW | 300 HP | Autotractor | D9A300 | |
| 6 | VOLVO FM 9 FM 9/300 | motor diesel | 2001 - 2005 | 221 KW | 300 HP | platforma/sasiu | D9A300 | |
| 7 | VOLVO FM 9 FM 9/300 | motor diesel | 2001 - 2005 | 221 KW | 300 HP | Autotractor | D9A300 | |
| 8 | VOLVO FM 9 FM 9/300 | motor diesel | 2001 - 2005 | 221 KW | 300 HP | platforma/sasiu | D9A300 | |
| 9 | VOLVO FM 9 FM 9/300 | motor diesel | 2001 - 2005 | 220 KW | 299 HP | platforma/sasiu | D9B300 | |
| 10 | VOLVO FM 9 FM 9/340 | motor diesel | 2001 - 2005 | 250 KW | 340 HP | Autotractor | D9A340 |





























