AL-KO amortizor 107933
- Producator
 - AL-KO
 
- Produs
 - amortizor 107933
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | puntea spate | 
|---|---|
| Tip amortizor | presiune gas | 
| Tip constructiv amortizor | Amortizor suport arc | 
| Sistem amortizor | bitubular | 
| Tip montare amortizor | ochi superior | 
| Tip montare amortizor | ochi inferior | 
| Producator | Cod OEM | 
| VOLVO | 1188367 | 
| VOLVO | 11883675 | 
| VOLVO | 1188875 | 
| VOLVO | 11888757 | 
| VOLVO | 1272354 | 
| VOLVO | 12723540 | 
| VOLVO | 1329500 | 
| VOLVO | 13295001 | 
| VOLVO | 1329501 | 
| VOLVO | 13295019 | 
| VOLVO | 1329507 | 
| VOLVO | 13295076 | 
| VOLVO | 1329508 | 
| VOLVO | 13295084 | 
| VOLVO | 1329690 | 
| VOLVO | 1330702 | 
| VOLVO | 13307020 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL | 
                              
                   
                
                           | 
            42692 | amortizor | Solicita oferta | 
| 2 | AL-KO | 
                              
                   
                
                           | 
            107933 | amortizor | Solicita oferta | 
| 3 | MEYLE | 
                              
                   
                
                           | 
            526 725 0002 | amortizor | Solicita oferta | 
| 4 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            JHT185S | amortizor | Solicita oferta | 
| 5 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            JHT185T | amortizor | Solicita oferta | 
| 6 | MGA | 
                              
                   
                
                           | 
            AM5201 | amortizor | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO 940 (944) 2.0 | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 82 | 112 | benzina | 
| 2 | VOLVO 940 (944) 2.0 Turbo | motor pe benzina | 1990 | 1994 | 114 | 155 | benzina | 
| 3 | VOLVO 940 (944) 2.3 | motor pe benzina | 1990 | 1994 | 96 | 131 | benzina | 
| 4 | VOLVO 940 (944) 2.3 | motor pe benzina | 1990 | 1991 | 114 | 156 | benzina | 
| 5 | VOLVO 940 (944) 2.3 | motor pe benzina | 1990 | 1993 | 118 | 160 | benzina | 
| 6 | VOLVO 940 (944) 2.3 | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 85 | 116 | benzina | 
| 7 | VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo | motor pe benzina | 1990 | 1994 | 121 | 165 | benzina | 
| 8 | VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo | motor pe benzina | 1991 | 1993 | 140 | 190 | benzina | 
| 9 | VOLVO 940 (944) 2.4 TD Intercooler | motor diesel | 1990 | 1994 | 90 | 122 | motor diesel | 
| 10 | VOLVO 940 (944) 2.4 Turbo Diesel | motor diesel | 1990 | 1994 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 11 | VOLVO 940 Break (945) 2.0 | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 82 | 112 | benzina | 
| 12 | VOLVO 940 Break (945) 2.0 Turbo | motor pe benzina | 1991 | 1995 | 114 | 155 | benzina | 
| 13 | VOLVO 940 Break (945) 2.3 | motor pe benzina | 1990 | 1994 | 96 | 131 | benzina | 
| 14 | VOLVO 940 Break (945) 2.3 | motor pe benzina | 1990 | 1991 | 114 | 155 | benzina | 
| 15 | VOLVO 940 Break (945) 2.3 | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 85 | 116 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                



























