AL-KO amortizor 301975
- Producator
- AL-KO
 
- Produs
- amortizor 301975
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | Axa fata stanga | 
|---|---|
| Tip amortizor | presiune gas | 
| Tip constructiv amortizor | Ansamblu amortizor-arc | 
| Sistem amortizor | bitubular | 
| Pana la an model | 2004 | 
| Producator | Cod OEM | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL-KO |   | 301975 | amortizor | Solicita oferta | 
| 2 | MEYLE |   | 626 623 0006 | amortizor | Solicita oferta | 
| 3 | MGA |   | AM8086 | amortizor | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIAT CROMA (194) 1.8 16V | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 2 | FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | motor diesel | 2005 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 3 | FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | motor diesel | 2005 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 4 | FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | motor diesel | 2005 | 2016 | 85 | 115 | motor diesel | 
| 5 | FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | motor diesel | 2005 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 6 | FIAT CROMA (194) 2.2 16V | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 108 | 147 | benzina | 
| 7 | FIAT CROMA (194) 2.4 D Multijet | motor diesel | 2005 | 2016 | 147 | 200 | motor diesel | 
| 8 | OPEL SIGNUM 1.8 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 90 | 122 | benzina | 
| 9 | OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 10 | OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 11 | OPEL SIGNUM 2.0 DTI | motor diesel | 2003 | 2016 | 74 | 100 | motor diesel | 
| 12 | OPEL SIGNUM 2.2 direct | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 114 | 155 | benzina | 
| 13 | OPEL SIGNUM 2.2 DTI | motor diesel | 2003 | 2016 | 92 | 125 | motor diesel | 
| 14 | OPEL SIGNUM 3.2 V6 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 155 | 211 | benzina | 
| 15 | OPEL VECTRA C 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 77 | 105 | benzina | 
 
            




























