AL-KO amortizor 409290
- Producator
 - AL-KO
 
- Produs
 - amortizor 409290
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | punte fata | 
|---|---|
| Tip amortizor | presiune ulei | 
| Tip constructiv amortizor | Insertie ansamblu amortizor-arc | 
| Sistem amortizor | bitubular | 
| Producator | Cod OEM | 
| FORD | 051700678011 | 
| FORD | 051700678012 | 
| FORD | 1481006 | 
| FORD | 1481008 | 
| FORD | 1481044 | 
| FORD | 1481046 | 
| FORD | 1481048 | 
| FORD | 1481050 | 
| FORD | 1482691 | 
| FORD | 1482693 | 
| FORD | 1482694 | 
| FORD | 1483150 | 
| FORD | 1488525 | 
| FORD | 1488526 | 
| FORD | 1502041 | 
| FORD | 1502437 | 
| FORD | 1502438 | 
| FORD | 1502439 | 
| FORD | 1502442 | 
| FORD | 1536939 | 
| FORD | 1536940 | 
| FORD | 3020E3K033B | 
| FORD | 3020E3K034B | 
| FORD | 3038E3K033G | 
| FORD | 3038E3K034G | 
| FORD | 320350 | 
| FORD | 69EB3K033A1B | 
| FORD | 69EB3K033A2B | 
| FORD | 69EB3K034A1B | 
| FORD | 69EB3K034A2B | 
| FORD | 70EB3K033G2B | 
| FORD | 70EB3K034G2B | 
| FORD | 72EB3K098A1B | 
| FORD | 72EB3K098A2A | 
| FORD | 72EB3K098B1B | 
| FORD | 72EB3K098B2A | 
| FORD | 72EB3K098C1B | 
| FORD | A740X18K059UA | 
| FORD | EAB271 | 
| FORD | EAB283 | 
| FORD | EAB312 | 
| FORD | EAB313 | 
| FORD | EAB315 | 
| FORD | EAX160 | 
| FORD | V81EB3K033AA | 
| FORD | V81EB3K034AA | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL | 
                              
                   
                
                           | 
            44854 | amortizor | Solicita oferta | 
| 2 | AL-KO | 409290 | amortizor | Solicita oferta | |
| 3 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            JHC151S | amortizor | Solicita oferta | 
| 4 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            JHC151T | amortizor | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA CARINA (TA1_) 1.6 | motor pe benzina | 1975 | 1978 | 63 | 86 | benzina | 
| 2 | TOYOTA CARINA (TA1_) 1.6 | motor pe benzina | 1976 | 1978 | 55 | 75 | benzina | 
| 3 | TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.6 (TA4L, TA60L) | motor pe benzina | 1978 | 1983 | 55 | 75 | benzina | 
| 4 | TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.8 | motor pe benzina | 1978 | 1983 | 57 | 78 | benzina | 
| 5 | TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.8 | motor pe benzina | 1982 | 1983 | 63 | 86 | benzina | 
| 6 | TOYOTA CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) 1.6 (TA4K) | motor pe benzina | 1981 | 1982 | 54 | 73 | benzina | 
| 7 | TOYOTA CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) 1.6 (TA4K, TA60LG) | motor pe benzina | 1978 | 1983 | 55 | 75 | benzina | 
| 8 | TOYOTA CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) 1.8 | motor pe benzina | 1982 | 1982 | 57 | 78 | benzina | 
| 9 | TOYOTA CELICA (RA2_, TA2_) 1.6 GT (TA2, TA22) | motor pe benzina | 1974 | 1978 | 79 | 107 | benzina | 
| 10 | TOYOTA CELICA (RA2_, TA2_) 1.6 LT (TA2) | motor pe benzina | 1976 | 1978 | 55 | 75 | benzina | 
| 11 | TOYOTA CELICA (RA2_, TA2_) 1.6 LT (TA22) | motor pe benzina | 1973 | 1978 | 58 | 79 | benzina | 
| 12 | TOYOTA CELICA (RA2_, TA2_) 1.6 ST (TA2, TA22) | motor pe benzina | 1973 | 1978 | 63 | 86 | benzina | 
| 13 | TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 1.6 ST (TA60) | motor pe benzina | 1977 | 1981 | 63 | 86 | benzina | 
| 14 | TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 1.6 ST (TA60) | motor pe benzina | 1979 | 1981 | 66 | 90 | benzina | 
| 15 | TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA40) | motor pe benzina | 1979 | 1981 | 66 | 90 | benzina | 
            
                
                
                



























