| diametrul punctelor de fixare (mm) | 20 |
|---|---|
| diametrul punctelor de fixare (mm) | 30 |
| diametru tija amortizor (mm) | 22 |
| Tip amortizor | presiune ulei |
| Lungime min. [mm] | 435 |
| Lungime max. [mm] | 677 |
| Tip montare amortizor | ochi superior |
| Tip montare amortizor | ochi inferior |
| Partea de montare | puntea spate |
| Conducta -? [mm] | 80 |
| Conducta -? [mm] | 70 |
| Greutate (în kg) | 6,89 |
| Atentie la informatii de service |
| Producator | Cod OEM |
| DAF | 0222 773 |
| DAF | 1283 732 |
| DAF | 222 773 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAF 95 XF FA 95 XF 530 | motor diesel | 1997 | 2002 | 390 | 530 | motor diesel |
| 2 | DAF 95 XF FA 95 XF 530 | motor diesel | 1997 | 2002 | 390 | 530 | motor diesel |
| 3 | DAF 95 XF FAC 95 XF 380 | motor diesel | 1997 | 2002 | 280 | 381 | motor diesel |
| 4 | DAF 95 XF FAC 95 XF 430 | motor diesel | 1997 | 2002 | 315 | 428 | motor diesel |
| 5 | DAF 95 XF FAC 95 XF 480 | motor diesel | 1997 | 2002 | 355 | 483 | motor diesel |
| 6 | DAF 95 XF FAC 95 XF 530 | motor diesel | 1997 | 2002 | 390 | 530 | motor diesel |
| 7 | DAF 95 XF FAD 95 XF 380 | motor diesel | 1997 | 2002 | 280 | 381 | motor diesel |
| 8 | DAF 95 XF FAD 95 XF 430 | motor diesel | 1997 | 2002 | 315 | 428 | motor diesel |
| 9 | DAF 95 XF FAD 95 XF 480 | motor diesel | 1997 | 2002 | 355 | 483 | motor diesel |
| 10 | DAF 95 XF FAD 95 XF 530 | motor diesel | 1997 | 2002 | 390 | 530 | motor diesel |
| 11 | DAF 95 XF FAR 95 XF 380 | motor diesel | 1997 | 2002 | 280 | 381 | motor diesel |
| 12 | DAF 95 XF FAR 95 XF 430 | motor diesel | 1997 | 2002 | 315 | 428 | motor diesel |
| 13 | DAF 95 XF FAR 95 XF 480 | motor diesel | 1997 | 2002 | 355 | 483 | motor diesel |
| 14 | DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | motor diesel | 1997 | 2002 | 390 | 530 | motor diesel |
| 15 | DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | motor diesel | 1997 | 2002 | 390 | 530 | motor diesel |






























