FEBI BILSTEIN amortizor 20372
- Producator
- FEBI BILSTEIN
 
- Produs
- amortizor 20372
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| diametrul punctelor de fixare (mm) | 20 | 
|---|---|
| diametrul punctelor de fixare (mm) | 30 | 
| diametru tija amortizor (mm) | 20 | 
| Tip amortizor | presiune ulei | 
| Lungime min. [mm] | 415 | 
| Lungime max. [mm] | 650 | 
| Tip montare amortizor | ochi superior | 
| Tip montare amortizor | ochi inferior | 
| Partea de montare | punte fata | 
| Partea de montare | puntea spate | 
| Conducta -? [mm] | 73 | 
| Conducta -? [mm] | 63,5 | 
| Greutate (în kg) | 6,36 | 
| Atentie la informatii de service | 
| Producator | Cod OEM | 
| MAN | 81.43701.6710 | 
| MAN | 81.43701.6711 | 
| MAN | 81.43701.6712 | 
| MAN | 81.43701.6827 | 
| MAN | 81.43702.6131 | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN E 2000 33.360 DFALC | motor diesel | 2000 | 2016 | 265 | 360 | motor diesel | 
| 2 | MAN E 2000 33.360 DFALS | motor diesel | 2001 | 2016 | 265 | 360 | motor diesel | 
| 3 | MAN E 2000 33.360 DFLC | motor diesel | 2000 | 2016 | 265 | 360 | motor diesel | 
| 4 | MAN E 2000 33.360 DFLK | motor diesel | 2000 | 2016 | 265 | 360 | motor diesel | 
| 5 | MAN E 2000 33.360 DFLS | motor diesel | 2000 | 2016 | 265 | 360 | motor diesel | 
| 6 | MAN E 2000 33.410 DFAK, DFALK | motor diesel | 2000 | 2016 | 301 | 410 | motor diesel | 
| 7 | MAN E 2000 33.410 DFALC | motor diesel | 2000 | 2016 | 301 | 410 | motor diesel | 
| 8 | MAN E 2000 33.410 DFALS | motor diesel | 2001 | 2016 | 301 | 410 | motor diesel | 
| 9 | MAN E 2000 33.410 DFLC | motor diesel | 2000 | 2016 | 301 | 410 | motor diesel | 
| 10 | MAN E 2000 33.410 DFLK | motor diesel | 2000 | 2016 | 301 | 410 | motor diesel | 
| 11 | MAN E 2000 33.410 DFLS | motor diesel | 2000 | 2016 | 301 | 410 | motor diesel | 
| 12 | MAN E 2000 33.460 DFAK, DFALK | motor diesel | 2000 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel | 
| 13 | MAN E 2000 33.460 DFALC | motor diesel | 2000 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel | 
| 14 | MAN E 2000 33.460 DFALS | motor diesel | 2001 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel | 
| 15 | MAN E 2000 33.460 DFLC | motor diesel | 2000 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel | 
 
            
 
                



























