JAPKO amortizor MJ50028
- Producator
 - JAPKO
 
- Produs
 - amortizor MJ50028
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | puntea spate | 
|---|---|
| Sistem amortizor | bitubular | 
| Tip montare amortizor | ochi superior | 
| Tip montare amortizor | ochi inferior | 
| Tip amortizor | presiune gas | 
| Producator | Cod OEM | 
| ALOIS HIEBLE & CO | 2568 | 
| HYUNDAI | 5531021010 | 
| HYUNDAI | 5531023200 | 
| HYUNDAI | 5531023250 | 
| HYUNDAI | 5531023350 | 
| HYUNDAI | 5531024110 | 
| HYUNDAI | 5531024140 | 
| HYUNDAI | 5531024150 | 
| HYUNDAI | 5531024151 | 
| HYUNDAI | 5531024400 | 
| HYUNDAI | 5531024450 | 
| ALOIS HIEBLE & CO | E2568 | 
| HYUNDAI | MB111415 | 
| HYUNDAI | MB111416 | 
| HYUNDAI | MB111417 | 
| HYUNDAI | MB111418 | 
| HYUNDAI | MB242061 | 
| HYUNDAI | MB242062 | 
| HYUNDAI | MB242196 | 
| MITSUBISHI | MB242440 | 
| HYUNDAI | MB242813 | 
| MITSUBISHI | MB338679 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPANPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            MM-50028 | amortizor | Solicita oferta | 
| 2 | ASHIKA | 
                              
                   
                
                           | 
            MA-50028 | amortizor | Solicita oferta | 
| 3 | ASHUKI | 
                              
                   
                
                           | 
            Y625-04I | amortizor | Solicita oferta | 
| 4 | JAPKO | 
                              
                   
                
                           | 
            MJ50028 | amortizor | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI COLT (A15_A) 1.4 GLX,GT (A152A) | motor pe benzina | 1979 | 1984 | 51 | 70 | benzina | 
| 2 | MITSUBISHI COLT (A15_A) 1.4 Turbo (A152A) | motor pe benzina | 1981 | 1984 | 77 | 105 | benzina | 
| 3 | MITSUBISHI LANCER F Mk II (A17_) 1.4 Turbo | motor pe benzina | 1983 | 1984 | 77 | 105 | benzina | 
| 4 | MITSUBISHI LANCER (A17_) 1.2 (A171) | motor pe benzina | 1980 | 1981 | 40 | 54 | benzina | 
| 5 | HYUNDAI EXCEL limuzina (X-2) 1.3 | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 49 | 67 | benzina | 
| 6 | HYUNDAI EXCEL limuzina (X-2) 1.3 | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 48 | 65 | benzina | 
| 7 | HYUNDAI EXCEL limuzina (X-2) 1.5 | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 53 | 72 | benzina | 
| 8 | HYUNDAI EXCEL limuzina (X-2) 1.5 i | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 61 | 83 | benzina | 
| 9 | HYUNDAI EXCEL limuzina (X-2) 1.5 i | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 62 | 84 | benzina | 
| 10 | HYUNDAI PONY (X-2) 1.3 | motor pe benzina | 1989 | 1995 | 43 | 58 | benzina | 
| 11 | HYUNDAI PONY (X-2) 1.3 | motor pe benzina | 1989 | 1995 | 49 | 67 | benzina | 
| 12 | HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 | motor pe benzina | 1989 | 1995 | 53 | 72 | benzina | 
| 13 | HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 i | motor pe benzina | 1989 | 1995 | 61 | 83 | benzina | 
| 14 | HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 i | motor pe benzina | 1989 | 1995 | 62 | 84 | benzina | 
| 15 | HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i | motor pe benzina | 1990 | 1996 | 62 | 84 | benzina | 
            
                
                
                
                



























