TOPRAN Ansamblu burduf, articulatie planetara 108 215
- Producator
- TOPRAN
 
- Produs
- Ansamblu burduf, articulatie planetara 108 215
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | Axa fata stanga | 
|---|---|
| Partea de montare | spre cutia de viteze | 
| Material | Thermoplast | 
| Set complet | |
| Partea de montare | Axa fata dreapta | 
| Numar bucati pe osie | 2 | 
| Producator | Cod OEM | 
| AUDI | 6N0 498 201A | 
| PORSCHE | 6N0 498 201A | 
| SEAT | 6N0 498 201A | 
| SKODA | 6N0 498 201A | 
| VW | 6N0 498 201A | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI A3 (8L1) 1.6 | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 74 | 101 | benzina | 
| 2 | AUDI A3 (8L1) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2003 | 75 | 102 | benzina | 
| 3 | SEAT AROSA (6H) 1.0 | motor pe benzina | 1997 | 2004 | 37 | 50 | benzina | 
| 4 | SEAT AROSA (6H) 1.0 | motor pe benzina | 1998 | 2001 | 37 | 50 | benzina | 
| 5 | SEAT AROSA (6H) 1.4 | motor pe benzina | 1997 | 2004 | 44 | 60 | benzina | 
| 6 | SEAT AROSA (6H) 1.4 16V | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 74 | 100 | benzina | 
| 7 | SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI | motor diesel | 1997 | 2004 | 44 | 60 | motor diesel | 
| 8 | SEAT LEON (1M1) 1.4 16V | motor pe benzina | 1999 | 2006 | 55 | 75 | benzina | 
| 9 | SEAT LEON (1M1) 1.6 | motor pe benzina | 1999 | 2006 | 74 | 100 | benzina | 
| 10 | SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI | motor diesel | 1999 | 2006 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 11 | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.4 16V | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 55 | 75 | benzina | 
| 12 | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.6 | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 74 | 100 | benzina | 
| 13 | SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | motor pe benzina | 2000 | 2010 | 55 | 75 | benzina | 
| 14 | SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | motor pe benzina | 1996 | 2004 | 55 | 75 | benzina | 
| 15 | SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | motor pe benzina | 1997 | 2007 | 74 | 101 | benzina | 
 
            
 
                 
                 
                 
                 
                 
                



























