TOPRAN Ansamblu burduf, articulatie planetara 721 309
- Producator
- TOPRAN
 
- Produs
- Ansamblu burduf, articulatie planetara 721 309
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | spre roata | 
|---|---|
| Material | Thermoplast | 
| Înaltime [mm] | 138 | 
| Diametru interior 1 [mm] | 25 | 
| Diametru interior 2 [mm] | 90 | 
| Set complet | |
| Partea de montare | punte fata | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROËN | 3293 96 | 
| PEUGEOT | 3293 96 | 
| CITROËN | 3293 96S | 
| PEUGEOT | 3293 96S | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN XM Estate (Y4) 2.0 Turbo | motor pe benzina | 1994 | 2000 | 108 | 147 | benzina | 
| 2 | CITROËN XM Estate (Y4) 2.1 D12 | motor diesel | 1994 | 1996 | 60 | 82 | motor diesel | 
| 3 | CITROËN XM Estate (Y4) 2.1 TD 12V | motor diesel | 1994 | 2000 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 4 | CITROËN XM Estate (Y4) 2.5 TD | motor diesel | 1994 | 2000 | 95 | 129 | motor diesel | 
| 5 | CITROËN XM Estate (Y4) 3.0 V6 | motor pe benzina | 1994 | 2000 | 123 | 167 | benzina | 
| 6 | CITROËN XM Estate (Y4) 3.0 V6 | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 140 | 190 | benzina | 
| 7 | CITROËN ZX (N2) 1.4 i | motor pe benzina | 1991 | 1997 | 55 | 75 | benzina | 
| 8 | CITROËN ZX (N2) 1.6 i | motor pe benzina | 1991 | 1997 | 65 | 88 | benzina | 
| 9 | CITROËN ZX (N2) 1.8 D | motor diesel | 1993 | 1997 | 44 | 60 | motor diesel | 
| 10 | CITROËN ZX (N2) 1.8 i | motor pe benzina | 1992 | 1997 | 74 | 101 | benzina | 
| 11 | CITROËN ZX (N2) 1.9 | motor pe benzina | 1991 | 1997 | 93 | 126 | benzina | 
| 12 | CITROËN ZX (N2) 1.9 D | motor diesel | 1991 | 1997 | 47 | 64 | motor diesel | 
| 13 | CITROËN ZX (N2) 1.9 D | motor diesel | 1993 | 1997 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 14 | CITROËN ZX (N2) 1.9 i | motor pe benzina | 1991 | 1997 | 88 | 120 | benzina | 
| 15 | CITROËN ZX (N2) 1.9 TD | motor diesel | 1992 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel | 
 
            
 
                



























