VAICO Antigel V60-0077
- Producator
- VAICO

- Produs
- Antigel V60-0077
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Capacitate [Litrii] | 5 |
|---|---|
| Culoare | albastru |
| Tip ambalaj | canistra |
| Producator | Cod OEM |
| MERCEDES-BENZ | 000 989 01 25 |
| MERCEDES-BENZ | 000 989 08 25 |
| MERCEDES-BENZ | 000 989 08 25 S1 |
| MERCEDES-BENZ | 000 989 09 25 |
| FORD | 1 047 035 |
| OPEL | 19 40 656 |
| OPEL | 1940 656 |
| MAN | 324 NF |
| MERCEDES-BENZ | 325.0 |
| FORD | 5 016 436 |
| FORD | 5 016 437 |
| FORD | 5 016 438 |
| BMW | 81 22 9 407 454 |
| BMW | 82 14 1 467 704 |
| BMW | 83 19 2 211 191 |
| BMW | 83 19 2 211 194 |
| BMW | 83 19 2 211 195 |
| BMW | 83 19 2 211 358 |
| BMW | 83 19 2 211 913 |
| BMW | 83 19 2 211 914 |
| GENERAL MOTORS | 902 975 45 |
| GENERAL MOTORS | 90297545 |
| AUDI | G 001 100 |
| SEAT | G 001 100 |
| VW | G 001 100 |
| VAG | G 001 100 |
| AUDI | G 001 1V8 |
| SEAT | G 001 1V8 |
| VW | G 001 1V8 |
| VAG | G 001 1V8 |
| AUDI | G 001 1V8 A1 |
| SEAT | G 001 1V8 A1 |
| VW | G 001 1V8 A1 |
| VAG | G 001 1V8 A1 |
| AUDI | G 011 A8C A1 |
| SEAT | G 011 A8C A1 |
| VW | G 011 A8C A1 |
| VAG | G 011 A8C A1 |
| AUDI | G 011 V8B A1 |
| SEAT | G 011 V8B A1 |
| VW | G 011 V8B A1 |
| VAG | G 011 V8B A1 |
| VAG | TL 774 C |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRYSLER VOYAGER Mk III (RG, RS) 3.3 | motor pe benzina | 2000 | 2008 | 128 | 174 | benzina |
| 2 | DODGE AVENGER 2.4 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 125 | 170 | benzina |
| 3 | DODGE AVENGER 2.4 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 129 | 175 | benzina |
| 4 | DODGE AVENGER 2.7 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 137 | 186 | benzina |
| 5 | DODGE CALIBER 1.8 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 6 | DODGE CALIBER 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 7 | DODGE CALIBER 2.0 CRD | motor diesel | 2006 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel |
| 8 | DODGE CALIBER 2.4 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 125 | 170 | benzina |
| 9 | DODGE CALIBER 2.4 Turbo | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 217 | 295 | benzina |
| 10 | DODGE JOURNEY 2.4 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 125 | 170 | benzina |
| 11 | DODGE JOURNEY 2.4 ECO+ | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 125 | 170 | LPG |
| 12 | DODGE JOURNEY 2.7 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 136 | 185 | benzina |
| 13 | DODGE JOURNEY 2.7 FLEXFUEL | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 136 | 185 | Benzina/Etanol |
| 14 | DODGE JOURNEY 3.5 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 173 | 235 | benzina |
| 15 | DODGE JOURNEY 3.5 AWD | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 173 | 235 | benzina |





























