CS Germany Arc spiral 14.871.660
- Producator
- CS Germany
 
- Produs
- Arc spiral 14.871.660
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | punte fata | 
|---|---|
| Tip consctructiv arc | arc elicoidal | 
| Producator | Cod OEM | 
| VOLVO | 30748152 | 
| VOLVO | 30748153 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRISCAN |   | 8750 2781 | Arc spiral | Solicita oferta | 
| 2 | CS Germany | 14.871.660 | Arc spiral | Solicita oferta | |
| 3 | CS Germany | 14.871.660 | Arc spiral | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 2 | VOLVO S80 II (AS) 2.4 D | motor diesel | 2006 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 3 | VOLVO S80 II (AS) 2.4 D | motor diesel | 2010 | 2016 | 129 | 175 | motor diesel | 
| 4 | VOLVO S80 II (AS) 2.5 T | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 147 | 200 | benzina | 
| 5 | VOLVO S80 II (AS) 2.5 T | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 170 | 231 | benzina | 
| 6 | VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 147 | 200 | Benzina/Etanol | 
| 7 | VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 170 | 231 | Benzina/Etanol | 
| 8 | VOLVO S80 II (AS) D5 | motor diesel | 2010 | 2016 | 151 | 205 | motor diesel | 
| 9 | VOLVO S80 II (AS) D5 | motor diesel | 2011 | 2016 | 158 | 215 | motor diesel | 
| 10 | VOLVO V70 III (BW) 2.0 D | motor diesel | 2007 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 11 | VOLVO V70 III (BW) 2.4 D | motor diesel | 2007 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 12 | VOLVO V70 III (BW) 2.4 D | motor diesel | 2009 | 2016 | 129 | 175 | motor diesel | 
| 13 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 147 | 200 | benzina | 
| 14 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 170 | 231 | benzina | 
| 15 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 147 | 200 | Benzina/Etanol | 
 
            




























