KYB Arc spiral RH3488
- Producator
- KYB

- Produs
- Arc spiral RH3488
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | punte fata |
|---|---|
| Parametru | E |
| Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
| Greutate (în kg) | 1,65 |
| Grosime 1 [mm] | 11,75 |
| Diametru exterior [mm] | 149 |
| Lungime [mm] | 355 |
| Producator | Cod OEM |
| BMW | 31 33 6 767 366 |
| BMW | 31 33 6 767 367 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 3 (E90) 325 i | motor pe benzina | 2007 | 2011 | 160 | 218 | benzina |
| 2 | BMW 3 (E90) 330 i | motor pe benzina | 2005 | 2007 | 190 | 258 | benzina |
| 3 | BMW 3 (E90) 330 i | motor pe benzina | 2007 | 2011 | 200 | 272 | benzina |
| 4 | BMW 3 (E90) 330 i | motor pe benzina | 2007 | 2011 | 200 | 272 | benzina |
| 5 | BMW 3 cupe (E92) 320 d | motor diesel | 2007 | 2013 | 130 | 177 | motor diesel |
| 6 | BMW 3 cupe (E92) 320 d | motor diesel | 2010 | 2013 | 135 | 184 | motor diesel |
| 7 | BMW 3 cupe (E92) 320 i | motor pe benzina | 2006 | 2007 | 110 | 150 | benzina |
| 8 | BMW 3 cupe (E92) 320 i | motor pe benzina | 2007 | 2013 | 125 | 170 | benzina |
| 9 | BMW 3 cupe (E92) 320 i | motor pe benzina | 2007 | 2013 | 115 | 156 | benzina |
| 10 | BMW 3 cupe (E92) 325 i | motor pe benzina | 2006 | 2013 | 160 | 218 | benzina |
| 11 | BMW 3 cupe (E92) 325 i | motor pe benzina | 2007 | 2013 | 160 | 218 | benzina |
| 12 | BMW 3 cupe (E92) 330 i | motor pe benzina | 2006 | 2010 | 200 | 272 | benzina |
| 13 | BMW 3 cupe (E92) 330 i | motor pe benzina | 2006 | 2013 | 190 | 258 | benzina |
| 14 | BMW 3 cupe (E92) 330 i | motor pe benzina | 2007 | 2013 | 200 | 272 | benzina |
| 15 | BMW 3 Touring (E91) 318 d | motor diesel | 2005 | 2012 | 90 | 122 | motor diesel |





























