TALOSA Articulatie axiala, cap de bara 44-09758
- Producator
 - TALOSA
 
- Produs
 - Articulatie axiala, cap de bara 44-09758
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | punte fata | 
|---|---|
| Partea de montare | stanga | 
| Lungime [mm] | 325 | 
| Diametru [mm] | 8 | 
| Dimensiune filet 2 | M18X1,5 | 
| Echipament vehicul | pentru vehicule cu directie servoasistata | 
| Greutate (în kg) | 0,591001 | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROËN | 381736 | 
| PEUGEOT | 381736 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELPHI | 
                              
                   
                
                           | 
            TA1606 | Articulatie axiala, cap de bara | Solicita oferta | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            40004 | Articulatie axiala, cap de bara | Solicita oferta | 
| 3 | OCAP | 
                              
                   
                
                           | 
            0290315 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 4 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            62 94 0004 | Articulatie axiala, cap de bara | Solicita oferta | 
| 5 | TALOSA | 
                              
                   
                
                           | 
            44-09758 | Articulatie axiala, cap de bara | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | motor pe benzina | 1996 | 1998 | 33 | 45 | benzina | 
| 2 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 40 | 54 | benzina | 
| 3 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 44 | 60 | benzina | 
| 4 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 55 | 75 | benzina | 
| 5 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | motor diesel | 1996 | 2003 | 40 | 54 | motor diesel | 
| 6 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | motor diesel | 1996 | 2001 | 42 | 57 | motor diesel | 
| 7 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 66 | 90 | benzina | 
| 8 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | motor pe benzina | 1996 | 2004 | 88 | 120 | benzina | 
| 9 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 65 | 88 | benzina | 
| 10 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 87 | 118 | benzina | 
| 11 | PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.0 i | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 33 | 45 | benzina | 
| 12 | PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.0 i | motor pe benzina | 1997 | 2016 | 37 | 50 | benzina | 
| 13 | PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.1 i | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 44 | 60 | benzina | 
| 14 | PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.1 i | motor pe benzina | 1997 | 2016 | 40 | 54 | benzina | 
| 15 | PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.4 i | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 55 | 75 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























