MDR Articulatie axiala, cap de bara MRE-8002
- Producator
- MDR

- Produs
- Articulatie axiala, cap de bara MRE-8002
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Greutate (în kg) | 0,55 |
|---|---|
| Lungime ambalaj [cm] | 40 |
| Latime ambalaj [cm] | 7 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 4,5 |
| Partea de montare | punte fata |
| Producator | Cod OEM |
| DACIA | 8201108350 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 63 | 86 | motor diesel |
| 2 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 79 | 107 | motor diesel |
| 3 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 4 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 79 | 107 | motor diesel |
| 5 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 6 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 7 | DACIA DUSTER 1.6 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 8 | DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 9 | DACIA DUSTER 1.6 16V Hi-Flex | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | Benzina/Etanol |
| 10 | DACIA DUSTER 1.6 16V LPG | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 77 | 105 | Benzina/Autogaz (GPL) |





























