TRICLO Bolt roata 334364
- Producator
 - TRICLO
 
- Produs
 - Bolt roata 334364
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | punte fata | 
|---|---|
| Partea de montare | puntea spate | 
| Lungime [mm] | 51 | 
| Filet exterior [mm] | M14 x 1,5 | 
| Deschidere cheie | 17 | 
| Profil cap surub-/piulita | hexagon exterior | 
| Fixare roata | scaun sferic A/G | 
| Lungime filet [mm] | 22 | 
| Lungime ax [mm] | 5 | 
| Producator | Cod OEM | 
| AUDI | WHT002438 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            23368 | surub roata | 13 RON (cu TVA) | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            46657 | surub roata | 13 RON (cu TVA) | 
| 3 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            32 92 3368 | surub roata | Solicita oferta | 
| 4 | TRICLO | 
                              
                   
                
                           | 
            334364 | Bolt roata | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | motor pe benzina | 2003 | 2004 | 253 | 344 | benzina | 
| 2 | AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro | motor pe benzina | 2005 | 2008 | 309 | 420 | benzina | 
| 3 | AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro | motor pe benzina | 2004 | 2008 | 253 | 344 | benzina | 
| 4 | AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | motor pe benzina | 2007 | 2012 | 118 | 160 | benzina | 
| 5 | AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | motor pe benzina | 2008 | 2015 | 88 | 120 | benzina | 
| 6 | AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 125 | 170 | benzina | 
| 7 | AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | motor pe benzina | 2008 | 2012 | 118 | 160 | benzina | 
| 8 | AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 125 | 170 | benzina | 
| 9 | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | motor diesel | 2007 | 2015 | 105 | 143 | motor diesel | 
| 10 | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | motor diesel | 2007 | 2015 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 11 | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | motor diesel | 2008 | 2012 | 125 | 170 | motor diesel | 
| 12 | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | motor diesel | 2008 | 2015 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 13 | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | motor diesel | 2008 | 2015 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 14 | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | motor diesel | 2011 | 2015 | 130 | 177 | motor diesel | 
| 15 | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | motor diesel | 2013 | 2015 | 110 | 150 | motor diesel | 
            
                
                
                
                



























