FORMPART Brat, suspensie roata 1309016
- Producator
 - FORMPART
 
- Produs
 - Brat, suspensie roata 1309016
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | dreapta | 
|---|---|
| Tip legatura | brat suspensie | 
| Producator | Cod OEM | 
| FIAT | 1346385080 | 
| LANCIA | 1346385080 | 
| FIAT / LANCIA | 1346385080 | 
| CITROËN | 3521.H1 | 
| PEUGEOT | 3521.H1 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 3521.H1 | 
| CITROËN | 3521.K6 | 
| PEUGEOT | 3521.K6 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 3521K6 | 
| FIAT | 93501488 | 
| LANCIA | 93501488 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 93501488 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METZGER | 
                              
                   
                
                           | 
            58034902 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| 2 | METZGER | 
                              
                   
                
                           | 
            88034902 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| 3 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            26646 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| 4 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            62 92 6646 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| 5 | FORMPART | 
                              
                   
                
                           | 
            1309016 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 100 | 136 | benzina | 
| 2 | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 16V | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 3 | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | motor diesel | 2002 | 2016 | 79 | 107 | motor diesel | 
| 4 | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | motor diesel | 2007 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 5 | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | motor diesel | 2006 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 6 | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 116 | 158 | benzina | 
| 7 | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | motor diesel | 2002 | 2016 | 94 | 128 | motor diesel | 
| 8 | CITROËN C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 150 | 204 | benzina | 
| 9 | FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 | motor pe benzina | 2002 | 2011 | 100 | 136 | benzina | 
| 10 | FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 JTD | motor diesel | 2002 | 2006 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 11 | FIAT ULYSSE (179AX) 3.0 | motor pe benzina | 2002 | 2011 | 150 | 204 | benzina | 
| 12 | LANCIA PHEDRA (179) 2.0 (179AXA11) | motor pe benzina | 2002 | 2010 | 100 | 136 | benzina | 
| 13 | LANCIA PHEDRA (179) 2.0 JTD | motor diesel | 2003 | 2010 | 79 | 107 | motor diesel | 
| 14 | LANCIA PHEDRA (179) 2.0 JTD (179AXB1A) | motor diesel | 2002 | 2010 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 15 | LANCIA PHEDRA (179) 3.0 V6 | motor pe benzina | 2002 | 2010 | 150 | 204 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























