LEMFÖRDER Brat, suspensie roata 17919 01
- Producator
 - LEMFÖRDER
 
- Produs
 - Brat, suspensie roata 17919 01
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | punte fata | 
|---|---|
| Partea de montare | partea de jos | 
| Partea de montare | dreapta | 
| Tip legatura | brat suspensie | 
| Material | aluminiu | 
| Echipament vehicul | pentru vehicule cu lumini xenon | 
| Echipament vehicul | pentru vehicule fara lumini xenon | 
| Articol extins/Informatii de extindere | fara suport | 
| numai împreuna cu | 17978 01 | 
| a se comanda separat | 
| Producator | Cod OEM | 
| BMW | 1 094 466 | 
| BMW | 1 096 986 | 
| BMW | 2 343 352 | 
| BMW | 2 343 358 | 
| BMW | 31 12 1 094 466 | 
| BMW | 31 12 1 096 986 | 
| BMW | 31 12 2 343 352 | 
| BMW | 31 12 2 343 358 | 
| BMW | 31 12 6 750 224 | 
| BMW | 31 12 6 751 318 | 
| BMW | 31 12 6 752 718 | 
| BMW | 31 12 6 758 520 | 
| BMW | 31 12 6 770 248 | 
| BMW | 31 12 6 774 820 | 
| BMW | 31 12 6 777 852 | 
| BMW (BRILLIANCE) | 31 12 6 777 852 | 
| BMW | 6 750 224 | 
| BMW | 6 751 318 | 
| BMW | 6 752 718 | 
| BMW | 6 758 520 | 
| BMW | 6 770 248 | 
| BMW | 6 774 820 | 
| BMW | 6 777 852 | 
| BMW (BRILLIANCE) | 6 777 852 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.U.D | GSP501217 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | |
| 2 | KEY PARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            KCA5991 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| 3 | TRICLO | 
                              
                   
                
                           | 
            773743 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| 4 | TRICLO | 
                              
                   
                
                           | 
            773744 | Brat, suspensie roata | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 3 Touring (E46) 325 i | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 141 | 192 | benzina | 
| 2 | BMW 3 Touring (E46) 328 i | motor pe benzina | 1999 | 2000 | 142 | 193 | benzina | 
| 3 | BMW 3 Touring (E46) 330 d | motor diesel | 1999 | 2005 | 135 | 184 | motor diesel | 
| 4 | BMW 3 Touring (E46) 330 d | motor diesel | 2003 | 2005 | 150 | 204 | motor diesel | 
| 5 | BMW 3 Touring (E46) 330 i | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 170 | 231 | benzina | 
| 6 | BMW Z4 (E85) 2.0 i | motor pe benzina | 2005 | 2009 | 110 | 150 | benzina | 
| 7 | BMW Z4 (E85) 2.2 i | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 125 | 170 | benzina | 
| 8 | BMW Z4 (E85) 2.5 i | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 141 | 192 | benzina | 
| 9 | BMW Z4 (E85) 2.5 i | motor pe benzina | 2005 | 2009 | 130 | 177 | benzina | 
| 10 | BMW Z4 (E85) 2.5 si | motor pe benzina | 2005 | 2009 | 160 | 218 | benzina | 
| 11 | BMW Z4 (E85) 3.0 i | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 170 | 231 | benzina | 
| 12 | BMW Z4 (E85) 3.0 si | motor pe benzina | 2006 | 2008 | 195 | 265 | benzina | 
| 13 | BMW Z4 cupe (E86) 3.0 si | motor pe benzina | 2006 | 2009 | 195 | 265 | benzina | 
| 14 | ALPINA B3 (E46) 3.3 | motor pe benzina | 1999 | 2002 | 206 | 280 | benzina | 
| 15 | ALPINA B3 (E46) 3.4 S | motor pe benzina | 2002 | 2006 | 224 | 305 | benzina | 
            
                
                
                
                



























