| Distanta dintre electrozi [mm] | 1,1 |
|---|---|
| Moment strangere [Nm] | 28 |
| Unghi de tragere [grade] | 90 |
| Filet exterior [mm] | 14 |
| Pas filet [mm] | 1,25 |
| Lungime filet [mm] | 19 |
| Deschidere cheie | 21 |
| pozitia scanteii (mm) | 3 |
| Numar poli | 1 |
| Producator | Cod OEM |
| DAEWOO | 0 242 229 531 |
| SUZUKI | 09482-00218 |
| SUZUKI | 09482-00433 |
| SUZUKI | 09482-00493 |
| VW | 101 000 001 AD |
| VW | 101 000 001 AE |
| AUDI | 101 000 005 AD |
| SEAT | 101 000 005 AD |
| VW | 101 000 005 AD |
| VW | 101 000 007 AC |
| VW | 101 000 007 AD |
| VW | 101 000 027 AB |
| MAZDA | 1410-18-110 |
| KIA | 18811 11051 |
| VW | 191 905 450 B |
| VW | 191 905 450 K |
| SUBARU | 22401 AA480 |
| NISSAN | 22401 N8714 |
| NISSAN | 22401 N8715 |
| NISSAN | 22401 P8315 |
| NISSAN | 22401 S6015 |
| NISSAN | 2241 W8915 |
| DAEWOO | 25108076 |
| HONDA | 3707150J11#A00 |
| SUBARU | 42054 7300 |
| FORD | 5029053 |
| ISUZU | 5-81380-012-0 |
| CITROËN | 5962 4E |
| PEUGEOT | 5962 4E |
| RENAULT | 77 00 103 502 |
| RENAULT | 77 00 130 502 |
| ISUZU | 8-94120-560-0 |
| ISUZU | 8-94235-966-0 |
| ISUZU | 8-94236-966-0 |
| DAIHATSU | 90048 51062 000 |
| DAIHATSU | 90048 51063 000 |
| DAIHATSU | 90048 51093 000 |
| TOYOTA | 90080 91236 |
| DAIHATSU | 90919 01086 000 |
| TOYOTA | 90919 01091 |
| TOYOTA | 90919 01104 |
| FORD | 930X1 2405 BA |
| CHEVROLET | 94535748 |
| GMC | 94644685 |
| SUZUKI | 9482-433 |
| DAEWOO | 96503394 |
| HONDA | 98079-55145 |
| HONDA | 98079-55146 |
| HONDA | 98079-56145 |
| MAZDA | B601-18-110 |
| KIA | KK150 18110 |
| KIA | KK151 18110 |
| MITSUBISHI | MS851178 |
| MITSUBISHI | MS851187 |
| MITSUBISHI | MS851237 |
| MITSUBISHI | MS851417 |
| VW | N 017 811 56 |
| VW | N 017 811 58 |
| VW | N 017 811 65 |
| VW | N 017 811 74 |
| VW | N 017 812 50 |
| VW | N 017 812 56 |
| VW | N 017 813 52 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) 1.2 | motor pe benzina | 1973 | 1982 | 38 | 52 | benzina |
| 2 | NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) | motor pe benzina | 1970 | 1982 | 48 | 65 | benzina |
| 3 | NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) | motor pe benzina | 1979 | 1982 | 49 | 67 | benzina |
| 4 | NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) 1.5 (HBL310) | motor pe benzina | 1979 | 1982 | 51 | 69 | benzina |
| 5 | NISSAN SUNNY Break (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) | motor pe benzina | 1979 | 1982 | 48 | 65 | benzina |
| 6 | NISSAN SUNNY Break (140Y, 150Y) 1.5 (HBL310) | motor pe benzina | 1979 | 1982 | 51 | 69 | benzina |
| 7 | NISSAN SUNNY Mk II (N13) 1.3 | motor pe benzina | 1986 | 1991 | 44 | 60 | benzina |
| 8 | NISSAN SUNNY Mk II (N13) 1.5 | motor pe benzina | 1986 | 1988 | 52 | 71 | benzina |
| 9 | NISSAN SUNNY Mk II (N13) 1.6 | motor pe benzina | 1986 | 1988 | 62 | 84 | benzina |
| 10 | NISSAN SUNNY Mk II (N13) 1.6 i | motor pe benzina | 1986 | 1990 | 54 | 73 | benzina |
| 11 | NISSAN SUNNY Mk II (N13) 1.6 i 4x4 (A) | motor pe benzina | 1986 | 1990 | 54 | 73 | benzina |
| 12 | NISSAN SUNNY Mk II combi (B12) 1.5 | motor pe benzina | 1986 | 1988 | 52 | 71 | benzina |
| 13 | NISSAN SUNNY Mk II combi (B12) 1.6 | motor pe benzina | 1986 | 1988 | 62 | 84 | benzina |
| 14 | NISSAN SUNNY Mk II combi (B12) 1.6 i | motor pe benzina | 1986 | 1989 | 54 | 73 | benzina |
| 15 | NISSAN SUNNY Mk II combi (B12) 1.6 i 4x4 (A) | motor pe benzina | 1986 | 1989 | 54 | 73 | benzina |






























