| Distanta dintre electrozi [mm] | 1,2 |
|---|---|
| Moment strangere [Nm] | 20 |
| Unghi de tragere [grade] | 15 |
| Filet exterior [mm] | 14 |
| Pas filet [mm] | 1,25 |
| Lungime filet [mm] | 17,5 |
| Deschidere cheie | 16 |
| pozitia scanteii (mm) | 4 |
| Numar poli | 1 |
| Producator | Cod OEM |
| FORD | 1128053 |
| FORD | 1204572 |
| FORD | 1307093 |
| FORD | 1S7J1 2405 DA |
| FORD | 1S7J1 2405 EB |
| OPEL | 32017028 |
| OPEL | 32017029 |
| FORD | 5M5G 12405 AA |
| MAZDA | L303-18-110 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO S40 II (MS) 1.8 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 2 | VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 92 | 125 | Benzina/Etanol |
| 3 | VOLVO S40 II (MS) 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 107 | 146 | benzina |
| 4 | VOLVO V50 (MW) 1.8 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 5 | VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 92 | 125 | Benzina/Etanol |
| 6 | VOLVO V50 (MW) 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 107 | 146 | benzina |
| 7 | VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 107 | 146 | Benzina/Etanol |
| 8 | ASTON MARTIN DB7 Cabriolet 5.9 | motor pe benzina | 1999 | 2003 | 309 | 420 | benzina |
| 9 | ASTON MARTIN DB7 cupe 5.9 | motor pe benzina | 1999 | 2003 | 309 | 420 | benzina |
| 10 | ASTON MARTIN VANQUISH (R2_) 6.0 V12 | motor pe benzina | 2001 | 2007 | 338 | 460 | benzina |






























