| Diametru [mm] | 14 |
|---|---|
| Deschidere cheie | 20.6 |
| Moment strangere [Nm] | 22 |
| Masa [g] | 43 |
| Bujie | 1-Electrod masa |
| Dimensiune filet 1 | 19 |
| Producator | Cod OEM |
| LADA | 2101-3707000-02 |
| GENERAL MOTORS | 3490185 |
| GENERAL MOTORS | 5505836 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRABANT 1.1 1.1 | motor pe benzina | 1990 | 1991 | 30 | 41 | benzina |
| 2 | TRABANT 1.1 Tramp 1.1 | motor pe benzina | 1990 | 1991 | 30 | 41 | benzina |
| 3 | TRABANT 1.1 Universal 1.1 | motor pe benzina | 1990 | 1991 | 30 | 41 | benzina |
| 4 | FSO LANOS hatchback 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2008 | 55 | 75 | benzina |
| 5 | FSO LANOS hatchback 1.5 | motor pe benzina | 2004 | 2008 | 63 | 86 | benzina |
| 6 | FSO LANOS limuzina 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2008 | 55 | 75 | benzina |
| 7 | FSO LANOS limuzina 1.5 | motor pe benzina | 2004 | 2008 | 63 | 86 | benzina |
| 8 | FSO POLONEZ 1.3 | motor pe benzina | 1978 | 1980 | 48 | 65 | benzina |
| 9 | FSO POLONEZ 1.5 | motor pe benzina | 1977 | 1988 | 55 | 75 | benzina |
| 10 | FSO POLONEZ 1.5 | motor pe benzina | 1978 | 1988 | 60 | 82 | benzina |
| 11 | FSO POLONEZ 1.5 Turbo | motor pe benzina | 1978 | 1991 | 70 | 95 | benzina |
| 12 | PROTON SATRIA (C9_M) 1,3 | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 13 | PROTON SATRIA (C9_M) 1,5 | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 64 | 87 | benzina |
| 14 | PROTON WIRA (C9_S) 1,5 | motor pe benzina | 1994 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 15 | PROTON WIRA hatchback (C9_C, C9_S) 1,5 | motor pe benzina | 1994 | 2016 | 66 | 90 | benzina |






























