FEBI BILSTEIN Bujii 13456
- Producator
- FEBI BILSTEIN
 
- Produs
- Bujii 13456
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Filet exterior [mm] | M14 x 1,25 | 
|---|---|
| Lungime filet [mm] | 19 | 
| Deschidere cheie | 21 | 
| Distanta dintre electrozi [mm] | 0,7 | 
| Bujie | cu scaun etansare plat | 
| Bujie | 1-Electrod masa | 
| Greutate (în kg) | 0,04 | 
| Producator | Cod OEM | 
| MAZDA | 0000 18 8914 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 05 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 06 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 07 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 17 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 22 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 48 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 60 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 003 159 29 03 | 
| TOYOTA | 04195-41010 | 
| TOYOTA | 089220101683 | 
| TOYOTA | 089220101883 | 
| VW | 101 000 002 AA | 
| VW | 101 000 005 AE | 
| VW | 101 000 006 AD | 
| VW | 101 000 018 AA | 
| VW | 101 000 018 AB | 
| VW | 101 000 019 AA | 
| VW | 101 000 020 AA | 
| BMW | 12 12 1 261 126 | 
| BMW | 12 12 1 262 361 | 
| BMW | 12 12 9 057 750 | 
| VOLVO | 1276550 | 
| FORD | 1 523 608 | 
| MAZDA | 18 8914 | 
| VW | 191 905 450 P | 
| VW | 191 905 452 C | 
| MAZDA | 1Y00-18-110 | 
| NISSAN | 22401-S2000 | 
| NISSAN | 22401-V1415 | 
| NISSAN | 22401-V1490 | 
| NISSAN | 22401-W8915 | 
| NISSAN | 22401-W9815 | 
| VOLVO | 3344316 | 
| FORD | 5 099 860 | 
| ISUZU | 5-81380001-0 | 
| CITROËN | 5962.73 | 
| PEUGEOT | 5962.73 | 
| CITROËN | 5962.A1 | 
| PEUGEOT | 5962.A1 | 
| CITROËN | 5962.N7 | 
| PEUGEOT | 5962.N7 | 
| CITROËN | 5962.P0 | 
| PEUGEOT | 5962.P0 | 
| FIAT | 7554431 | 
| RENAULT | 77 00 103 502 | 
| RENAULT | 77 00 103 503 | 
| RENAULT | 77 00 613 818 | 
| RENAULT | 77 00 661 752 | 
| RENAULT | 77 00 670 734 | 
| RENAULT | 77 00 681 299 | 
| RENAULT | 77 00 683 771 | 
| RENAULT | 77 00 692 428 | 
| RENAULT | 77 00 724 822 | 
| RENAULT | 77 00 725 302 | 
| RENAULT | 77 00 743 920 | 
| RENAULT | 77 00 857 576 | 
| RENAULT | 77 00 860 235 | 
| RENAULT | 77 01 023 325 | 
| RENAULT | 77 01 366 903 | 
| RENAULT | 77 02 112 987 | 
| RENAULT | 77 02 124 101 | 
| MAZDA | 8914-18-110 | 
| DAIHATSU | 90048 51036 000 | 
| DAIHATSU | 90048 51044 000 | 
| DAIHATSU | 90048 51053 000 | 
| TOYOTA | 90 04 851 054 | 
| DAIHATSU | 90048 51054 000 | 
| TOYOTA | 90 09 816 425 | 
| TOYOTA | 90098-16595 | 
| TOYOTA | 90098-16675 | 
| TOYOTA | 90098-16810 | 
| GENERAL MOTORS | 90356323 | 
| GENERAL MOTORS | 90369815 | 
| GENERAL MOTORS | 90508666 | 
| GENERAL MOTORS | 90512989 | 
| TOYOTA | 90 91 901 020 | 
| TOYOTA | 90919-01041 | 
| TOYOTA | 90919-01050 | 
| TOYOTA | 90 91 901 059 | 
| DAIHATSU | 90919 01059 000 | 
| DAIHATSU | 90919 01060 000 | 
| TOYOTA | 90 91 901 064 | 
| DAIHATSU | 90919 01064 000 | 
| TOYOTA | 90 91 901 102 | 
| TOYOTA | 90 91 901 223 | 
| DAIHATSU | 90919 51072 000 | 
| TOYOTA | 90999-09004 | 
| TOYOTA | 90 99 909 006 | 
| HONDA | 98079-55817 | 
| HONDA | 98079-55846 | 
| HONDA | 980795584601 | 
| PORSCHE | 999 170 133 90 | 
| PORSCHE | 999 170 134 90 | 
| PORSCHE | 999 170 136 90 | 
| PORSCHE | 999 170 170 90 | 
| MAZDA | B672-18-110 | 
| HONDA | M516104601R | 
| MITSUBISHI | MS 851 217 | 
| MITSUBISHI | MS 851 232 | 
| MITSUBISHI | MS 851 235 | 
| VW | N 017 811 11 | 
| VW | N 017 811 34 | 
| VW | N 017 811 36 | 
| VW | N 017 811 48 | 
| VW | N 017 811 75 | 
| VW | N 017 811 79 | 
| VW | N 017 812 34 | 
| HONDA | NGKBPR5E | 
| HONDA | NGKBPR5ES | 
| TOYOTA | W16EXRUA | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES-BENZ S-CLASS cupe (C126) 420 SEC (126.046) | motor pe benzina | 1985 | 1991 | 165 | 224 | benzina | 
| 2 | MERCEDES-BENZ S-CLASS cupe (C126) 500 SEC (126.044) | motor pe benzina | 1981 | 1985 | 170 | 231 | benzina | 
| 3 | MERCEDES-BENZ SL (R107) 280 SL (107.042) | motor pe benzina | 1974 | 1985 | 136 | 185 | benzina | 
| 4 | MERCEDES-BENZ SL (R107) 280 SL (107.042) | motor pe benzina | 1976 | 1981 | 130 | 177 | benzina | 
| 5 | MERCEDES-BENZ SL (R107) 450 SL (107.044) | motor pe benzina | 1972 | 1980 | 165 | 224 | benzina | 
| 6 | MERCEDES-BENZ SL (R107) 450 SL (107.044) | motor pe benzina | 1975 | 1980 | 160 | 218 | benzina | 
| 7 | MERCEDES-BENZ SL cupe (C107) 280 SLC (107.022) | motor pe benzina | 1974 | 1981 | 136 | 185 | benzina | 
| 8 | MERCEDES-BENZ SL cupe (C107) 450 SLC (107.024) | motor pe benzina | 1973 | 1975 | 165 | 225 | benzina | 
| 9 | MERCEDES-BENZ SL cupe (C107) 450 SLC (107.024) | motor pe benzina | 1975 | 1979 | 160 | 218 | benzina | 
| 10 | NISSAN MICRA I (K10) 1.0 | motor pe benzina | 1982 | 1989 | 40 | 54 | benzina | 
| 11 | NISSAN MICRA I (K10) 1.0 | motor pe benzina | 1982 | 1989 | 37 | 50 | benzina | 
| 12 | NISSAN MICRA I (K10) 1.2 | motor pe benzina | 1986 | 1992 | 44 | 60 | benzina | 
| 13 | NISSAN MICRA I (K10) 1.2 | motor pe benzina | 1986 | 1992 | 40 | 54 | benzina | 
| 14 | NISSAN PATHFINDER I (WD21) 2.4 4WD | motor pe benzina | 1986 | 1995 | 74 | 101 | benzina | 
| 15 | NISSAN PATROL GR (Y60, GR) 4.2 CAT | motor pe benzina | 1988 | 1998 | 121 | 165 | benzina | 
 
            
 
                



























