| Specificatie | Irridium P/L |
|---|---|
| Diametru [mm] | 14 |
| Deschidere cheie | 20.6 |
| Masa [g] | 56 |
| Bujie | 1-Electrod masa |
| Dimensiune filet 1 | 19 |
| Specificatie | 1.5Ni |
| Producator | Cod OEM |
| TOYOTA | 90919-01092 |
| TOYOTA | 90919-01097 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | motor pe benzina | 2004 | 2008 | 103 | 140 | benzina |
| 2 | KIA JOICE 2.0 | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 102 | 139 | benzina |
| 3 | KIA JOICE 2.0 | motor pe benzina | 2001 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 4 | KIA MAGENTIS (GD) 2.0 | motor pe benzina | 2001 | 2016 | 100 | 136 | benzina |
| 5 | KIA MENTOR (FA) 1.5 i | motor pe benzina | 1996 | 1997 | 59 | 80 | benzina |
| 6 | KIA MENTOR (FA) 1.6 i | motor pe benzina | 1995 | 1997 | 59 | 80 | benzina |
| 7 | KIA MENTOR limuzina (FA) 1.5 i | motor pe benzina | 1996 | 1997 | 59 | 80 | benzina |
| 8 | KIA MENTOR limuzina (FA) 1.6 i | motor pe benzina | 1993 | 1997 | 59 | 80 | benzina |
| 9 | DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 | motor pe benzina | 1995 | 1997 | 52 | 71 | benzina |
| 10 | DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 | motor pe benzina | 1995 | 1997 | 55 | 75 | benzina |
| 11 | DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 | motor pe benzina | 1996 | 1997 | 44 | 60 | benzina |
| 12 | DAEWOO CIELO limuzina (KLETN) 1.5 | motor pe benzina | 1995 | 1997 | 52 | 71 | benzina |
| 13 | DAEWOO CIELO limuzina (KLETN) 1.5 | motor pe benzina | 1995 | 1997 | 55 | 75 | benzina |
| 14 | DAEWOO CIELO limuzina (KLETN) 1.5 | motor pe benzina | 1996 | 1997 | 44 | 60 | benzina |
| 15 | DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | motor pe benzina | 1995 | 1999 | 66 | 90 | benzina |






























