| Specificatie | Irridium P/L |
|---|---|
| Diametru [mm] | 14 |
| Deschidere cheie | 16 |
| Masa [g] | 40 |
| Bujie | 1-Electrod masa |
| Dimensiune filet 1 | 17.5 |
| Specificatie | 1.5Ni |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGUAR S-TYPE (CCX) 3.0 V6 | motor pe benzina | 1999 | 2007 | 175 | 238 | benzina |
| 2 | MAZDA MPV Mk II (LW) 2.3 | motor pe benzina | 2002 | 2006 | 104 | 141 | benzina |
| 3 | VOLVO C30 1.8 FlexFuel | motor pe benzina | 2007 | 2012 | 92 | 125 | Benzina/Etanol |
| 4 | VOLVO C30 2.0 FlexFuel | motor pe benzina | 2010 | 2012 | 107 | 146 | Benzina/Etanol |
| 5 | VOLVO S40 I (VS) 1.6 | motor pe benzina | 1995 | 1999 | 77 | 105 | benzina |
| 6 | VOLVO S40 I (VS) 1.6 | motor pe benzina | 1999 | 2003 | 80 | 109 | benzina |
| 7 | VOLVO S40 I (VS) 1.8 | motor pe benzina | 1995 | 1999 | 85 | 115 | benzina |
| 8 | VOLVO S40 I (VS) 1.8 | motor pe benzina | 1999 | 2003 | 90 | 122 | benzina |
| 9 | VOLVO S40 I (VS) 1.8 | motor pe benzina | 2001 | 2003 | 85 | 116 | Benzina/Gaz metan (GNC) |
| 10 | VOLVO S40 I (VS) 2.0 | motor pe benzina | 1995 | 2003 | 100 | 136 | benzina |
| 11 | VOLVO S40 I (VS) 2.0 | motor pe benzina | 1995 | 1999 | 103 | 140 | benzina |
| 12 | VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 92 | 125 | Benzina/Etanol |
| 13 | VOLVO S40 II (MS) 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 107 | 146 | benzina |
| 14 | VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 92 | 125 | Benzina/Etanol |






























