| Specificatie | Irridium P/L |
|---|---|
| Diametru [mm] | 14 |
| Deschidere cheie | 20.6 |
| Masa [g] | 43 |
| Bujie | 1-Electrod masa |
| Dimensiune filet 1 | 19 |
| Specificatie | 1.5Ni |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW CADDY II combi (9K9B) 1.6 | motor pe benzina | 1995 | 1997 | 55 | 75 | benzina |
| 2 | VW CADDY II combi (9K9B) 1.6 | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 55 | 75 | benzina |
| 3 | VW CADDY Mk II (9K9A) 60 1.4 | motor pe benzina | 1995 | 2004 | 44 | 60 | benzina |
| 4 | VW CADDY Mk II (9K9A) 75 1.6 | motor pe benzina | 1995 | 1997 | 55 | 75 | benzina |
| 5 | VW CADDY Mk II (9K9A) 75 1.6 | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 55 | 75 | benzina |
| 6 | VW CADDY Mk II (9U7) 1.6 | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 55 | 75 | benzina |
| 7 | VW CADDY (14) 1.8 | motor pe benzina | 1985 | 1992 | 70 | 95 | benzina |
| 8 | VW CORRADO (53I) 2.0 i | motor pe benzina | 1993 | 1995 | 85 | 115 | benzina |
| 9 | VW DERBY (86) 0.9 | motor pe benzina | 1977 | 1981 | 29 | 40 | benzina |
| 10 | VW DERBY (86) 1.1 | motor pe benzina | 1977 | 1981 | 37 | 50 | benzina |
| 11 | VW DERBY (86) 1.3 | motor pe benzina | 1977 | 1981 | 44 | 60 | benzina |
| 12 | VW DERBY (86) 1.3 | motor pe benzina | 1977 | 1981 | 43 | 58 | benzina |
| 13 | VW DERBY (86C, 80) 1.0 | motor pe benzina | 1981 | 1984 | 29 | 40 | benzina |
| 14 | VW DERBY (86C, 80) 1.1 | motor pe benzina | 1981 | 1983 | 37 | 50 | benzina |
| 15 | VW DERBY (86C, 80) 1.3 | motor pe benzina | 1981 | 1983 | 44 | 60 | benzina |






























