| Presiune [bar] | 1 |
|---|
| Producator | Cod OEM |
| MINI | 17107515499 |
| HONDA | 19102P5TG00 |
| MG | PCD100160 |
| ROVER | PCD100160 |
| LAND ROVER | PCD100160 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG MG ZR 120 | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 86 | 117 | benzina |
| 2 | MG MG ZR 160 | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 118 | 160 | benzina |
| 3 | MG MG ZR 2.0 TD | motor diesel | 2001 | 2005 | 74 | 100 | motor diesel |
| 4 | MG MG ZR 2.0 TD | motor diesel | 2002 | 2005 | 83 | 113 | motor diesel |
| 5 | MG MG ZS 120 | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 86 | 117 | benzina |
| 6 | MG MG ZS 2.0 TD | motor diesel | 2004 | 2005 | 74 | 101 | motor diesel |
| 7 | MG MG ZS 2.0 TD | motor diesel | 2004 | 2005 | 83 | 113 | motor diesel |
| 8 | MG MG ZS Hatchback 120 | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 86 | 117 | benzina |
| 9 | MG MG ZS Hatchback 2.0 TD | motor diesel | 2004 | 2005 | 74 | 101 | motor diesel |
| 10 | MG MG ZS Hatchback 2.0 TD | motor diesel | 2004 | 2005 | 83 | 113 | motor diesel |
| 11 | MG MGF (RD) 1,8 i VVC | motor pe benzina | 2001 | 2002 | 118 | 160 | benzina |
| 12 | MG MGF (RD) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 82 | 111 | benzina |
| 13 | MG MGF (RD) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 1995 | 2002 | 88 | 120 | benzina |
| 14 | MG MGF (RD) 1.8 i VVC | motor pe benzina | 1995 | 2002 | 107 | 146 | benzina |
| 15 | ROVER 100 / METRO (XP) 111 C/L/S | motor pe benzina | 1990 | 1998 | 44 | 60 | benzina |






























