| Presiune [bar] | 1,2 |
|---|
| Producator | Cod OEM |
| OPEL | 1304677 |
| VAUXHALL | 1304677 |
| FIAT | 46830697 |
| FIAT | 51775332 |
| OPEL | 9202799 |
| SAAB | 9202799 |
| VAUXHALL | 9202799 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 177 | 241 | benzina |
| 2 | OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 3 | OPEL ZAFIRA B Van 1.6 CNG Turbo | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 110 | 150 | Benzina/Gaz metan (GNC) |
| 4 | OPEL ZAFIRA B Van 1.7 CDTI | motor diesel | 2008 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 5 | OPEL ZAFIRA B Van 1.7 CDTI | motor diesel | 2008 | 2016 | 92 | 125 | motor diesel |
| 6 | OPEL ZAFIRA B Van 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 7 | OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 LPG | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 101 | 137 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 8 | SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 9 | SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 110 | 150 | Benzina/Etanol |
| 10 | SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 129 | 175 | Benzina/Etanol |
| 11 | SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 90 | 122 | benzina |
| 12 | SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | motor diesel | 2004 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel |
| 13 | SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | motor diesel | 2004 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 14 | SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | motor diesel | 2007 | 2016 | 118 | 160 | motor diesel |
| 15 | SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | motor diesel | 2007 | 2016 | 96 | 130 | motor diesel |






























