ASHIKA Butuc roata 44-10308
- Producator
 - ASHIKA
 
- Produs
 - Butuc roata 44-10308
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Diametru interior [mm] | 36 | 
|---|---|
| Diametru exterior [mm] | 92 | 
| Inaltime totala | 88 | 
| Numarul gaurilor de fixare | 5 | 
| Distanta dintre gaurile de fixare [mm] | 67 | 
| Partea de montare | punte fata | 
| Partea de montare | puntea spate | 
| Producator | Cod OEM | 
| HYUNDAI | 51720-2B000 | 
| HYUNDAI | 51720-2B010 | 
| HYUNDAI | 51750-2B000 | 
| HYUNDAI | 51750-2B010 | 
| HYUNDAI | 51750-3J000 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPANPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            KK-10308 | Butuc roata | Solicita oferta | 
| 2 | ASHIKA | 
                              
                   
                
                           | 
            44-10308 | Butuc roata | Solicita oferta | 
| 3 | JAPKO | 
                              
                   
                
                           | 
            410308 | Butuc roata | Solicita oferta | 
| 4 | MDR | MWB-F0308 | Butuc roata | Solicita oferta | |
| 5 | MDR | 
                              
                   
                
                           | 
            MWB-F0502 | Butuc roata | Solicita oferta | 
| 6 | TRICLO | 
                              
                   
                
                           | 
            906568 | Butuc roata | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD | motor diesel | 2008 | 2016 | 176 | 239 | motor diesel | 
| 2 | HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD | motor diesel | 2011 | 2016 | 184 | 250 | motor diesel | 
| 3 | HYUNDAI ix55 3.8 V6 4WD | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 194 | 264 | benzina | 
| 4 | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | motor diesel | 2006 | 2016 | 102 | 139 | motor diesel | 
| 5 | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | motor diesel | 2006 | 2016 | 114 | 155 | motor diesel | 
| 6 | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | motor diesel | 2006 | 2016 | 102 | 139 | motor diesel | 
| 7 | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | motor diesel | 2006 | 2016 | 114 | 155 | motor diesel | 
| 8 | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS | motor diesel | 2006 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 9 | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 | motor diesel | 2006 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 10 | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 125 | 170 | benzina | 
| 11 | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 125 | 170 | benzina | 
| 12 | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 139 | 189 | benzina | 
| 13 | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 139 | 189 | benzina | 
| 14 | KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 15 | KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD | motor diesel | 2010 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                



























