MDR Butuc roata MWB-R3017
- Producator
 - MDR
 
- Produs
 - Butuc roata MWB-R3017
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Greutate (în kg) | 1,86 | 
|---|---|
| Lungime ambalaj [cm] | 14 | 
| Latime ambalaj [cm] | 19 | 
| Inaltime ambalaj [cm] | 10 | 
| Diametru interior [mm] | 30 | 
| Diametru exterior [mm] | 65 | 
| Inaltime totala | 70 | 
| Numarul gaurilor de fixare | 4 | 
| Distanta dintre gaurile de fixare [mm] | 72 | 
| Producator | Cod OEM | 
| MAZDA | B4552615XA | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPANPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            KK-23017 | Butuc roata | Solicita oferta | 
| 2 | ASHIKA | 
                              
                   
                
                           | 
            44-23017 | Butuc roata | Solicita oferta | 
| 3 | JAPKO | 
                              
                   
                
                           | 
            423017 | Butuc roata | Solicita oferta | 
| 4 | MDR | 
                              
                   
                
                           | 
            MWB-R3017 | Butuc roata | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.3 | motor pe benzina | 1989 | 1994 | 49 | 67 | benzina | 
| 2 | MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.3 16V | motor pe benzina | 1989 | 1994 | 54 | 73 | benzina | 
| 3 | MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.6 | motor pe benzina | 1989 | 1991 | 62 | 84 | benzina | 
| 4 | MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.6 16V | motor pe benzina | 1991 | 1994 | 65 | 88 | benzina | 
| 5 | MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.7 D | motor diesel | 1989 | 1994 | 41 | 56 | motor diesel | 
| 6 | MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.8 16V | motor pe benzina | 1989 | 1993 | 103 | 140 | benzina | 
| 7 | MAZDA 323 C Mk IV (BG) 1.8 16V GT | motor pe benzina | 1989 | 1993 | 94 | 128 | benzina | 
| 8 | MAZDA 323 C Mk V (BA) 1.3 16V | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 54 | 73 | benzina | 
| 9 | MAZDA 323 C Mk V (BA) 1.5 16V | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 65 | 88 | benzina | 
| 10 | MAZDA 323 C Mk V (BA) 1.8 16V | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 84 | 114 | benzina | 
| 11 | MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.6 | motor pe benzina | 1989 | 1991 | 62 | 84 | benzina | 
| 12 | MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.6 16V | motor pe benzina | 1991 | 1994 | 65 | 88 | benzina | 
| 13 | MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.8 16V | motor pe benzina | 1989 | 1994 | 76 | 103 | benzina | 
| 14 | MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.8 16V | motor pe benzina | 1989 | 1993 | 103 | 140 | benzina | 
| 15 | MAZDA 323 F Mk IV (BG) 1.8 16V GT | motor pe benzina | 1989 | 1994 | 94 | 128 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























