TALOSA Cap de bara 42-07367
- Producator
 - TALOSA
 
- Produs
 - Cap de bara 42-07367
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | punte fata | 
|---|---|
| Partea de montare | stanga | 
| Lungime [mm] | 210 | 
| Dimensiune filet 1 | M16x1.5 | 
| Dimensiune filet 2 | M12x1.25 | 
| Greutate (în kg) | 0,520126 | 
| Producator | Cod OEM | 
| HYUNDAI | 568202K000 | 
| KIA | 568202K000 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            J4820317 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            41933 | Cap de bara | 62 RON (cu TVA) | 
| 3 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            90 94 1933 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 4 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            3544601479 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 5 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADG087169 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 6 | RTS | 
                              
                   
                
                           | 
            91-09750-2 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 7 | TALOSA | 
                              
                   
                
                           | 
            42-07367 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 8 | MDR | 
                              
                   
                
                           | 
            MTR-8H20 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.1 CRDi | motor diesel | 2012 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 2 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 57 | 78 | benzina | 
| 3 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 63 | 86 | benzina | 
| 4 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 74 | 101 | benzina | 
| 5 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 6 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 7 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 93 | 126 | benzina | 
| 8 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 85 | 116 | motor diesel | 
| 9 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 94 | 128 | motor diesel | 
| 10 | HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 66 | 90 | benzina | 
| 11 | HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 12 | HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi | motor diesel | 2011 | 2016 | 57 | 78 | motor diesel | 
| 13 | HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 92 | 125 | benzina | 
| 14 | HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI | motor diesel | 2011 | 2016 | 85 | 116 | motor diesel | 
| 15 | HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI | motor diesel | 2011 | 2016 | 94 | 128 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                



























