A.I.C. Cap de bara fata stanga TUV 54753
- Producator
- A.I.C.
 
- Produs
- Cap de bara fata stanga TUV 54753
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Piesa la schimb | |
|---|---|
| Diametru piston [mm] | 41,94 | 
| Diametru interior [mm] | 57 | 
| Material | fonta | 
| Producator | Cod OEM | 
| BMW | 34 21 6 765 884 | 
| BMW | 34 21 6 750 162 | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 3 (E46) 330 d | motor diesel | 1999 | 2005 | 135 | 184 | motor diesel | 
| 2 | BMW 3 (E46) 330 d | motor diesel | 2003 | 2005 | 150 | 204 | motor diesel | 
| 3 | BMW 3 (E46) 330 i | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 170 | 231 | benzina | 
| 4 | BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd | motor diesel | 2005 | 2007 | 150 | 204 | motor diesel | 
| 5 | BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci | motor pe benzina | 2000 | 2007 | 170 | 231 | benzina | 
| 6 | BMW 3 cupe (E46) 330 Cd | motor diesel | 2003 | 2006 | 150 | 204 | motor diesel | 
| 7 | BMW 3 cupe (E46) 330 Ci | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 170 | 231 | benzina | 
| 8 | BMW 3 Touring (E46) 330 d | motor diesel | 1999 | 2005 | 135 | 184 | motor diesel | 
| 9 | BMW 3 Touring (E46) 330 d | motor diesel | 2003 | 2005 | 150 | 204 | motor diesel | 
| 10 | BMW 3 Touring (E46) 330 i | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 170 | 231 | benzina | 
| 11 | BMW X3 (E83) 2.0 d | motor diesel | 2004 | 2010 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 12 | BMW X3 (E83) 2.0 d | motor diesel | 2007 | 2009 | 130 | 177 | motor diesel | 
| 13 | BMW X3 (E83) 2.0 i | motor pe benzina | 2005 | 2008 | 110 | 150 | benzina | 
| 14 | BMW X3 (E83) 2.5 i | motor pe benzina | 2004 | 2006 | 141 | 192 | benzina | 
| 15 | BMW X3 (E83) 2.5 si | motor pe benzina | 2006 | 2008 | 160 | 218 | benzina | 
 
            
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                



























