| Lungime [mm] | 120 | 
|---|---|
| Filet interior (mm) | M24 x 1,5 RHT | 
| Filet exterior [mm] | M24 x 1,5 | 
| Dimensiune conus [mm] | 30 | 
| Partea de montare | punte fata | 
| Greutate (în kg) | 1,98 | 
| Producator | Cod OEM | 
| DAF | 1603 788 | 
| DAF | 1604 105 | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAF XF 95 FTP 95.380 | motor diesel | 2002 | 2006 | 280 | 381 | motor diesel | 
| 2 | DAF XF 95 FTP 95.430 | motor diesel | 2002 | 2006 | 315 | 430 | motor diesel | 
| 3 | DAF XF 95 FTP 95.480 | motor diesel | 2002 | 2006 | 355 | 480 | motor diesel | 
| 4 | DAF XF 95 FTP 95.530 | motor diesel | 2002 | 2016 | 390 | 530 | motor diesel | 
| 5 | DAF XF 95 FTR 95.380 | motor diesel | 2002 | 2006 | 280 | 381 | motor diesel | 
| 6 | DAF XF 95 FTR 95.430 | motor diesel | 2002 | 2006 | 315 | 430 | motor diesel | 
| 7 | DAF XF 95 FTR 95.480 | motor diesel | 2002 | 2006 | 355 | 480 | motor diesel | 
| 8 | DAF XF 95 FTR 95.530 | motor diesel | 2002 | 2016 | 390 | 530 | motor diesel | 
| 9 | DAF XF 95 FTS 95.380 | motor diesel | 2002 | 2006 | 280 | 381 | motor diesel | 
| 10 | DAF XF 95 FTS 95.430 | motor diesel | 2002 | 2006 | 315 | 430 | motor diesel | 
| 11 | DAF XF 95 FTS 95.480 | motor diesel | 2002 | 2006 | 355 | 480 | motor diesel | 
| 12 | DAF XF 95 FTS 95.530 | motor diesel | 2002 | 2016 | 390 | 530 | motor diesel | 
| 13 | DAF XF 95 FTT 95.380 | motor diesel | 2002 | 2006 | 280 | 381 | motor diesel | 
| 14 | DAF XF 95 FTT 95.430 | motor diesel | 2002 | 2006 | 315 | 430 | motor diesel | 
| 15 | DAF XF 95 FTT 95.480 | motor diesel | 2002 | 2006 | 355 | 483 | motor diesel | 
 
            
 
                




























