AUTLOG Cap de bara FT1083
- Producator
 - AUTLOG
 
- Produs
 - Cap de bara FT1083
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Filet interior (mm) | M 14 x 1,5 | 
|---|---|
| Tip filet | cu filet pe dreapta | 
| Partea de montare | punte fata | 
| Greutate (în kg) | 0,475 | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 09118127 | 
| OPEL | 1603214 | 
| OPEL | 1603215 | 
| OPEL | 1603542 | 
| OPEL | 26059294 | 
| OPEL | 9118127 | 
| OPEL | 93186537 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            12779 | Cap de bara | 46 RON (cu TVA) | 
| 2 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            40 71 0025 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 3 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            1244601200 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 4 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            1244601209 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 5 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            205 772 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 6 | AUTLOG | 
                              
                   
                
                           | 
            FT1083 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 76 | 103 | benzina | 
| 2 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.0 16V Turbo | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 147 | 200 | benzina | 
| 3 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 16V | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 108 | 147 | benzina | 
| 4 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 DTI | motor diesel | 2002 | 2005 | 92 | 125 | motor diesel | 
| 5 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.2 16V | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 48 | 65 | benzina | 
| 6 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.2 16V | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 55 | 75 | benzina | 
| 7 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.4 16V | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 66 | 90 | benzina | 
| 8 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 55 | 75 | benzina | 
| 9 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 62 | 84 | benzina | 
| 10 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 | motor pe benzina | 2002 | 2009 | 76 | 103 | benzina | 
| 11 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.7 CDTI | motor diesel | 2003 | 2009 | 59 | 80 | motor diesel | 
| 12 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.7 DTI 16V | motor diesel | 2000 | 2004 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 13 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.7 TD | motor diesel | 1998 | 2000 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 14 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.8 16V | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 92 | 125 | benzina | 
| 15 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.0 16V | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 100 | 136 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                



























