LEMFÖRDER Cap de bara 29932 02
- Producator
- LEMFÖRDER

- Produs
- Cap de bara 29932 02
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | punte fata |
|---|---|
| Partea de montare | dreapta |
| Dimensiune filet 2 | M14x1,5 |
| Producator | Cod OEM |
| BMW | 32 10 6 767 782 |
| BMW (BRILLIANCE) | 32 10 6 767 782 |
| BMW | 6 767 782 |
| BMW (BRILLIANCE) | 6 767 782 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW X1 (E84) sDrive 20 d | motor diesel | 2012 | 2015 | 135 | 184 | motor diesel |
| 2 | BMW X1 (E84) sDrive 20 i | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 135 | 184 | benzina |
| 3 | BMW Z4 (E89) sDrive 18 i | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 4 | BMW Z4 (E89) sDrive 20 i | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 135 | 184 | benzina |
| 5 | BMW Z4 (E89) sDrive 23 i | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 150 | 204 | benzina |
| 6 | BMW Z4 (E89) sDrive 28 i | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 180 | 245 | benzina |
| 7 | BMW Z4 (E89) sDrive 30 i | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 190 | 258 | benzina |
| 8 | BMW Z4 (E89) sDrive 35 i | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 225 | 306 | benzina |
| 9 | BMW Z4 (E89) sDrive 35 is | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 250 | 340 | benzina |
| 10 | MAZDA 626 II cupe (GC) 2.0 | motor pe benzina | 1983 | 1987 | 70 | 95 | benzina |
| 11 | MAZDA 626 II cupe (GC) 2.0 | motor pe benzina | 1986 | 1987 | 81 | 110 | benzina |
| 12 | MAZDA 626 II cupe (GC) 2.0 i Turbo | motor pe benzina | 1986 | 1987 | 87 | 118 | benzina |
| 13 | MAZDA 626 Mk II (GC) 2.0 | motor pe benzina | 1986 | 1987 | 68 | 93 | benzina |
| 14 | MAZDA 626 Mk II (GC) 2.0 D | motor diesel | 1982 | 1985 | 47 | 64 | motor diesel |
| 15 | MAZDA 626 Mk II (GC) 2.0 i Turbo | motor pe benzina | 1986 | 1987 | 87 | 118 | benzina |





























