MEYLE Cap de bara 036 020 0004
- Producator
- MEYLE

- Produs
- Cap de bara 036 020 0004
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | punte fata |
|---|---|
| Lungime [mm] | 125 |
| Dimensiune filet 1 | M24x1,5 |
| Dimensiune filet 2 | M30x1,5 |
| Tip filet | cu filet pe dreapta |
| Dimensiune conus [mm] | 30 |
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru volan pe stanga/dreapta |
| Tip surub/piulita | Piulita nut |
| Numar articol par | 036 020 0005 |
| Producator | Cod OEM |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 406 169 |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 406 236 |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 406 251 |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 406 254 |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 406 260 |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 406 261 |
| MERCEDES-BENZ | 000 460 03 48 |
| MERCEDES-BENZ | 000 460 28 48 |
| MERCEDES-BENZ | 000 460 29 48 |
| MERCEDES-BENZ | 000 460 89 48 |
| MERCEDES-BENZ | 001 460 22 48 |
| MERCEDES-BENZ | 001 460 77 48 |
| MERCEDES-BENZ | 0024600148 |
| IVECO | 002969808 |
| IVECO | 004802443 |
| IVECO | 004833829 |
| SCANIA | 0 283 784 |
| SCANIA | 0 395 010 |
| IVECO | 042483386 |
| IVECO | 042488269 |
| IVECO | 042489573 |
| IVECO | 042489594 |
| IVECO | 042491638 |
| DAF | 0607 981 |
| DAF | 0696 226 |
| DAF | 0698 450 |
| NEOPLAN | 1203.250.00 |
| DAF | 1257 890 |
| SCANIA | 1 358 793 |
| DAF | 1603 789 |
| SCANIA | 1 738 381 |
| SCANIA | 1 767 328 |
| SCANIA | 283784 |
| IVECO | 2966252 |
| SCANIA | 395010 |
| IVECO | 4248 3386 |
| IVECO | 4248 8269 |
| IVECO | 4248 9594 |
| IVECO | 4249 1638 |
| IVECO | 4802443 |
| IVECO | 4833829 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 288 360 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 590 236 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 804 824 |
| RENAULT TRUCKS | 5001 858 773 |
| DAF | 607981 |
| VAN HOOL | 634301250 |
| DAF | 696226 |
| DAF | 698450 |
| RENAULT TRUCKS | 77 01 011 412 |
| IVECO | 8122752 |
| MAN | 81.95301.0016 |
| MAN | 81.95301.0084 |
| MAN | 81.95301.6048 |
| MAN | 81.95301.6049 |
| MAN | 81.95301.6053 |
| MAN | 81.95301.6061 |
| MAN | 81.95301.6090 |
| MAN | 81.95301.6112 |
| MAN | 81.95301.6126 |
| MAN | 81.95301.6143 |
| MAN | 81.95301.6149 |
| MAN | 81.95301.6154 |
| MAN | 81.95301.6156 |
| MAN | 81.95301.6194 |
| MAN | 81.95301.6224 |
| MAN | 81.95301.6234 |
| MAN | 81.95301.6242 |
| MAN | 81.95301.6274 |
| MAN | 81.95301.6278 |
| MAN | 81.95301.6308 |
| MAN | 81.95301.6312 |
| MAN | 81.95301.6350 |
| MAN | 81.95301.6352 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN CLA 16.220 FK | motor diesel | 2006 | 2016 | 162 | 220 | motor diesel |
| 2 | MAN CLA 18.280 FC, FRC | motor diesel | 2006 | 2016 | 206 | 280 | motor diesel |
| 3 | MAN CLA 18.280 FRS, FS | motor diesel | 2006 | 2016 | 206 | 280 | motor diesel |
| 4 | MAN CLA 25.280 FDRC, FDC | motor diesel | 2006 | 2016 | 206 | 280 | motor diesel |
| 5 | MAN CLA 25.280 FDS, FDRS | motor diesel | 2006 | 2016 | 206 | 280 | motor diesel |
| 6 | MAN CLA 26.280 FD-TM, FDR-TM | motor diesel | 2006 | 2016 | 206 | 280 | motor diesel |
| 7 | MAN CLA 26.280 FDC, FDRC | motor diesel | 2006 | 2016 | 206 | 280 | motor diesel |
| 8 | MAN CLA 26.280 FDK, FDRK | motor diesel | 2006 | 2016 | 206 | 280 | motor diesel |
| 9 | MAN CLA 26.280 FDS, FDRS | motor diesel | 2006 | 2016 | 206 | 280 | motor diesel |
| 10 | MAN F 2000 19.273 F, FL, FLL | motor diesel | 1994 | 2016 | 198 | 269 | motor diesel |
| 11 | MAN F 2000 19.273 FA | motor diesel | 1994 | 2016 | 198 | 269 | motor diesel |
| 12 | MAN F 2000 19.273 FAK | motor diesel | 1994 | 2016 | 198 | 269 | motor diesel |
| 13 | MAN F 2000 19.273 FK | motor diesel | 1994 | 2016 | 198 | 269 | motor diesel |
| 14 | MAN F 2000 19.273 FS,19.273 FLS | motor diesel | 1994 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel |
| 15 | MAN F 2000 19.293 FAC | motor diesel | 1994 | 2016 | 213 | 290 | motor diesel |





























