NIPPARTS Cap de bara N4820914
- Producator
 - NIPPARTS
 
- Produs
 - Cap de bara N4820914
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Lungime totala [mm] | 95 | 
|---|---|
| Diametru de montaj [mm] | 12,7 | 
| Filet exterior [mm] | M12x1,5 | 
| Filet interior (mm) | M14x1,5 | 
| Lungime filet [mm] | 44 | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 1609206 | 
| OPEL | 920010 | 
| CHEVROLET | 95932779 | 
| CHEVROLET | 95932790 | 
| CHEVROLET | 96626667 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADG087164 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 2 | FIRST LINE | 
                              
                   
                
                           | 
            FTR5504 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 3 | JAPKO | 
                              
                   
                
                           | 
            111C01 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 4 | MDR | 
                              
                   
                
                           | 
            MTR-8C01 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| 5 | G.U.D | GSP201287 | Cap de bara | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 100 | 136 | Benzina/Autogaz (GPL) | 
| 2 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 100 | 136 | Benzina/Autogaz (GPL) | 
| 3 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 190 | 258 | benzina | 
| 4 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 169 | 230 | benzina | 
| 5 | CHEVROLET TRAX 1.4 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 6 | CHEVROLET TRAX 1.4 AWD | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 7 | CHEVROLET TRAX 1.4 LPG | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 103 | 140 | Benzina/Autogaz (GPL) | 
| 8 | CHEVROLET TRAX 1.6 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 85 | 116 | benzina | 
| 9 | CHEVROLET TRAX 1.7 TD | motor diesel | 2012 | 2016 | 96 | 131 | motor diesel | 
| 10 | CHEVROLET TRAX 1.7 TD AWD | motor diesel | 2012 | 2016 | 96 | 131 | motor diesel | 
| 11 | CHEVROLET TRAX 1.8 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























