STELLOX Cap de cuplare 85-12509-SX
- Producator
- STELLOX
 
- Produs
- Cap de cuplare 85-12509-SX
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Dimensiune filet | M16x1,5 | 
|---|---|
| Culoare | galben | 
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu filtru | 
| Greutate (în kg) | 0,202 | 
| Producator | Cod OEM | 
| MERCEDES-BENZ | 0000029530 | 
| IRISBUS | 0001942201 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004291130 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004291330 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004292830 | 
| SETRA | 0004292830 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004293830 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004294730 | 
| SETRA | 0004294730 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004295130 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004295430 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004295930 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004297630 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004297730 | 
| SETRA | 0004297730 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004297930 | 
| SETRA | 0004297930 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004299530 | 
| SETRA | 0004299930 | 
| DAF | 0031200 | 
| RENAULT TRUCKS | 0037534500 | 
| RENAULT TRUCKS | 0037534600 | 
| DAF | 0120465 | 
| BPW | 0218240300 | 
| BPW | 0218240400 | 
| DAF | 0307576 | 
| DAF | 0325774 | 
| SCANIA | 0 330 301 | 
| SCANIA | 0 330 302 | 
| SAF | 04425012100 | 
| SAF | 04425012200 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 050784 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 050785 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 051424 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 051425 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 055593 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 055594 | 
| DAF | 0566413 | 
| DAF | 0700800 | 
| DAF | 0719250 | 
| DAF | 0868142 | 
| KRONE | 0945000 | 
| KRONE | 0945012 | 
| SCANIA | 1010007 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 1020771 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 1020772 | 
| IVECO | 106617 | 
| VAN HOOL | 10896059 | 
| NEOPLAN | 11017295 | 
| NEOPLAN | 110172950 | 
| NEOPLAN | 110229700 | 
| FRUEHAUF | 1108598 | 
| IVECO | 110919 | 
| SCANIA | 1112485 | 
| SCANIA | 1112486 | 
| IVECO | 116048 | 
| DAF | 1505066 | 
| DAF | 1506435 | 
| DAF | 1506436 | 
| DAF | 1506438 | 
| DAF | 1518206 | 
| DAF | 1518207 | 
| VOLVO | 1568341 | 
| VOLVO | 1598351 | 
| IKARUS | 1627012 | 
| IKARUS | 1627056 | 
| DAF | 1642263 | 
| IVECO | 171002 | 
| SCANIA | 1788946 | 
| SCANIA | 1912263 | 
| SCANIA | 1912280 | 
| SCANIA | 1912281 | 
| SCANIA | 1912348 | 
| SCANIA | 1934819 | 
| SCANIA | 2090250 | 
| SETRA | 21151103100 | 
| SETRA | 21151103101 | 
| SETRA | 21151103102 | 
| SETRA | 21151103103 | 
| SCANIA | 2121620 | 
| SCANIA | 2121621 | 
| SCANIA | 2121623 | 
| SCANIA | 2121624 | 
| IVECO | 2379560 | 
| IVECO | 2492706 | 
| IVECO | 2516345 | 
| IVECO | 2516835 | 
| IVECO | 2516904 | 
| IVECO | 2520948 | 
| IVECO | 2521171 | 
| IVECO | 2521365 | 
| DEMAG | 26435940 | 
| TRAILOR | 3085450 | 
| DEMAG | 32413340 | 
| SCANIA | 330301 | 
| SCANIA | 330302 | 
| VOLVO | 330302 | 
| IVECO | 3414876 | 
| VOLVO | 351566 | 
| IRISBUS | 41035633 | 
| IVECO | 41035633 | 
| IRISBUS | 41035634 | 
| IVECO | 41035634 | 
| IVECO | 42050131 | 
| IVECO | 42050621 | 
| SAF | 4425012100 | 
| SAF | 4425012200 | 
| IVECO | 4462024 | 
| IVECO | 4462760 | 
| IVECO | 4464433 | 
| IVECO | 4464480 | 
| IVECO | 4464486 | 
| RENAULT TRUCKS | 5000095034 | 
| RENAULT TRUCKS | 5000099496 | 
| RENAULT TRUCKS | 5000271138 | 
| IVECO | 500037122 | 
| IVECO | 500037123 | 
| IVECO | 500037124 | 
| IVECO | 500037125 | 
| RENAULT TRUCKS | 5000498351 | 
| RENAULT TRUCKS | 5000587335 | 
| RENAULT TRUCKS | 5000608011 | 
| RENAULT TRUCKS | 5000608012 | 
| RENAULT TRUCKS | 5000608102 | 
| RENAULT TRUCKS | 5000808865 | 
| RENAULT TRUCKS | 5000808866 | 
| IRISBUS | 5006210386 | 
| IVECO | 5006210386 | 
| KRONE | 500945000 | 
| KRONE | 500945012 | 
| RENAULT TRUCKS | 5021133549 | 
| RENAULT TRUCKS | 5021133550 | 
| RENAULT TRUCKS | 5021134754 | 
| RENAULT TRUCKS | 5021134881 | 
| RENAULT TRUCKS | 5021135032 | 
| RENAULT TRUCKS | 5021170409 | 
| RENAULT TRUCKS | 5021170410 | 
| RENAULT TRUCKS | 5021171514 | 
| RENAULT TRUCKS | 5021171515 | 
| LIEBHERR | 502925901 | 
| LIEBHERR | 502965108 | 
| LIEBHERR | 502966708 | 
| LIEBHERR | 502966777 | 
| LIEBHERR | 502998301 | 
| LIEBHERR | 502998401 | 
| KRONE | 505816612 | 
| KRONE | 505820328 | 
| KRONE | 5058203280 | 
| KRONE | 505820329 | 
| KRONE | 5058203290 | 
| FODEN TRUCKS | 5100366000 | 
| FODEN TRUCKS | 5100367000 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 51401 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 51424 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 51425 | 
| RENAULT TRUCKS | 5516017527 | 
| IVECO | 5801364889 | 
| KRONE | 5820328 | 
| KRONE | 5820329 | 
| IVECO | 60135768 | 
| IVECO | 60135772 | 
| BENALU | 605205100 | 
| IVECO | 61259650 | 
| IVECO | 61259651 | 
| VAN HOOL | 637207510 | 
| VAN HOOL | 637207970 | 
| VAN HOOL | 637210470 | 
| VAN HOOL | 637210480 | 
| IVECO | 71005013 | 
| STEYR | 79100360093 | 
| STEYR | 79200360450 | 
| MAN | 81512200002 | 
| MAN | 81512206029 | 
| NEOPLAN | 81512206029 | 
| MAN | 81512206038 | 
| STEYR | 81512206038 | 
| MAN | 81512206040 | 
| MAN | 81512206043 | 
| MAN | 81512206049 | 
| MAN | 81512206067 | 
| NEOPLAN | 81512206067 | 
| MAN | 81512206071 | 
| MAN | 81512206072 | 
| MAN | 81512206075 | 
| NEOPLAN | 81512206075 | 
| MAN | 81512206076 | 
| NEOPLAN | 81512206090 | 
| MAN | 81512206115 | 
| MAN | 81512206127 | 
| MAN | 81512206134 | 
| MAN | 81512209038 | 
| MAN | 81522206075 | 
| IVECO | 8193548 | 
| MAN | 81963406061 | 
| MAN | 81963406062 | 
| MAN | 81998062076 | 
| MAN | 81998062077 | 
| SETRA | 8283604000 | 
| SETRA | 82850110000 | 
| SETRA | 8285191000 | 
| SETRA | 8285192000 | 
| MAN | 88512206210 | 
| NEOPLAN | 88512206210 | 
| MAN | 88512209210 | 
| MAN | 90810120185 | 
| MAN | 90810320166 | 
| KRONE | 945000 | 
| KRONE | 945012 | 
| CASE IH | 9512537 | 
| CASE IH | 9512546 | 
| HENDRICKSON | 9522000210 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 9522000210 | 
| RENAULT TRUCKS | 9522000210 | 
| IRISBUS | 9522000220 | 
| HENDRICKSON | 9522000220 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 9522000220 | 
| MERCEDES-BENZ | 9522000220 | 
| RENAULT TRUCKS | 9522000220 | 
| TEREX | 95676200 | 
| DEMAG | 95676200 | 
| IVECO | 98110919 | 
| STEYR | 99000360188 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004290239 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004291130 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004291330 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004292830 | 
| SETRA | A0004292830 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004293830 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004294730 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004295130 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004295430 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004295730 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004295930 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004297630 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004297730 | 
| SETRA | A0004297730 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004297930 | 
| SETRA | A0004297930 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004299530 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004299930 | 
| FRUEHAUF | A2342200 | 
| MERCEDES-BENZ | A9522000220 | 
| DAF | ACU8710 | 
| DAF | ACU8711 | 
| FRUEHAUF | CF3505858 | 
| FRUEHAUF | CF3509281 | 
| FRUEHAUF | F00101704 | 
| FRUEHAUF | TSU04231 | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 35.322 VFK | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel | 
| 2 | MAN F 90 35.322 VFK | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel | 
| 3 | MAN F 90 35.322 VK | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel | 
| 4 | MAN F 90 35.332 VF | motor diesel | 1988 | 1995 | 243 | 330 | motor diesel | 
| 5 | MAN F 90 35.332 VFK | motor diesel | 1988 | 1995 | 243 | 330 | motor diesel | 
| 6 | MAN F 90 35.342 VF | motor diesel | 1994 | 1996 | 250 | 340 | motor diesel | 
| 7 | MAN F 90 35.342 VFK | motor diesel | 1994 | 1996 | 250 | 340 | motor diesel | 
| 8 | MAN F 90 35.362 VF | motor diesel | 1988 | 1990 | 265 | 360 | motor diesel | 
| 9 | MAN F 90 35.362 VFK | motor diesel | 1988 | 1990 | 265 | 360 | motor diesel | 
| 10 | MAN F 90 35.372 VF | motor diesel | 1990 | 1996 | 272 | 370 | motor diesel | 
| 11 | MAN F 90 35.372 VF | motor diesel | 1990 | 1995 | 249 | 339 | motor diesel | 
| 12 | MAN F 90 35.372 VFK | motor diesel | 1990 | 1996 | 272 | 370 | motor diesel | 
| 13 | MAN F 90 35.372 VFK | motor diesel | 1990 | 1995 | 249 | 339 | motor diesel | 
| 14 | MAN F 90 35.402 VF | motor diesel | 1994 | 1996 | 294 | 400 | motor diesel | 
| 15 | MAN F 90 35.402 VFK | motor diesel | 1994 | 1996 | 294 | 400 | motor diesel | 
 
            




























