| Filet interior (mm) | M16 x 1,5 |
|---|---|
| Marcaj culoare | rosu |
| Greutate (în kg) | 0,197 |
| Atentie la informatii de service |
| Producator | Cod OEM |
| MERCEDES-BENZ | 000 429 79 30 |
| SCANIA | 0 330 301 |
| DAF | 1506 435 |
| DAF | 1506 438 |
| SCANIA | 330 301 |
| MAN | 81.51220.6075 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 35.292 VF | motor diesel | 1988 | 1995 | 213 | 290 | motor diesel |
| 2 | MAN F 90 35.292 VFK | motor diesel | 1988 | 1995 | 213 | 290 | motor diesel |
| 3 | MAN F 90 35.302 VF | motor diesel | 1990 | 1991 | 220 | 299 | motor diesel |
| 4 | MAN F 90 35.302 VF | motor diesel | 1990 | 1991 | 220 | 299 | motor diesel |
| 5 | MAN F 90 35.302 VFA | motor diesel | 1990 | 1991 | 220 | 299 | motor diesel |
| 6 | MAN F 90 35.302 VFAK | motor diesel | 1990 | 1991 | 220 | 299 | motor diesel |
| 7 | MAN F 90 35.302 VFK | motor diesel | 1990 | 1991 | 220 | 299 | motor diesel |
| 8 | MAN F 90 35.302 VFK | motor diesel | 1990 | 1991 | 220 | 299 | motor diesel |
| 9 | MAN F 90 35.322 VFAK | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel |
| 10 | MAN F 90 35.322 VFK | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel |
| 11 | MAN F 90 35.322 VFK | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel |
| 12 | MAN F 90 35.322 VK | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel |
| 13 | MAN F 90 35.332 VF | motor diesel | 1988 | 1995 | 243 | 330 | motor diesel |
| 14 | MAN F 90 35.332 VFK | motor diesel | 1988 | 1995 | 243 | 330 | motor diesel |
| 15 | MAN F 90 35.342 VF | motor diesel | 1994 | 1996 | 250 | 340 | motor diesel |






























