OPTIMAL Capac protectie/Burduf, amortizor F8-7336
- Producator
- OPTIMAL
 
- Produs
- Capac protectie/Burduf, amortizor F8-7336
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | Axa fata ambele parti | 
|---|---|
| Înaltime [mm] | 136 | 
| disponibil si ca articol universal, vezi articol nr. | F8-6545 | 
| Producator | Cod OEM | 
| BMW | 31330146239 | 
| MINI | 31330146239 | 
| BMW | 31331094749 | 
| MINI | 31331094749 | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 3 (E90) 318 d | motor diesel | 2005 | 2011 | 90 | 122 | motor diesel | 
| 2 | BMW 3 (E90) 318 i | motor pe benzina | 2005 | 2007 | 95 | 129 | benzina | 
| 3 | BMW 3 (E90) 320 d | motor diesel | 2005 | 2011 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 4 | BMW 3 (E90) 320 d | motor diesel | 2005 | 2011 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 5 | BMW 3 (E90) 320 d | motor diesel | 2010 | 2011 | 135 | 184 | motor diesel | 
| 6 | BMW 3 (E90) 320 d xDrive | motor diesel | 2008 | 2011 | 130 | 177 | motor diesel | 
| 7 | BMW 3 (E90) 320 d xDrive | motor diesel | 2010 | 2011 | 135 | 184 | motor diesel | 
| 8 | BMW 3 (E90) 320 i | motor pe benzina | 2005 | 2007 | 110 | 150 | benzina | 
| 9 | BMW 3 (E90) 320 i | motor pe benzina | 2007 | 2011 | 115 | 156 | benzina | 
| 10 | BMW 3 (E90) 320 si | motor pe benzina | 2006 | 2011 | 127 | 173 | benzina | 
| 11 | BMW 3 (E90) 325 d | motor diesel | 2006 | 2011 | 145 | 197 | motor diesel | 
| 12 | BMW 3 (E90) 325 d | motor diesel | 2010 | 2011 | 150 | 204 | motor diesel | 
| 13 | BMW 3 (E90) 325 i | motor pe benzina | 2005 | 2011 | 160 | 218 | benzina | 
| 14 | BMW 3 (E90) 325 i xDrive | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 160 | 218 | benzina | 
| 15 | BMW 3 (E90) 325 xi | motor pe benzina | 2005 | 2011 | 160 | 218 | benzina | 
 
            
 
                



























