SIDAT Compresor, climatizare 1.1363
- Producator
 - SIDAT
 
- Produs
 - Compresor, climatizare 1.1363
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Restrictiile producatorului | SANDEN | 
|---|---|
| Identificare compresor | 7CV16 | 
| Fulie curea -? [mm] | 119 | 
| Numar nervuri | 6 | 
| Tensiune [V] | 12 | 
| chiulasa- ID (kompresor) | VRG | 
| pt. cod original (OE) | 6487 34 | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROËN | 6453 WN | 
| PEUGEOT | 6453 WN | 
| CITROËN | 6453 WP | 
| PEUGEOT | 6453 WP | 
| CITROËN | 6453 ZA | 
| PEUGEOT | 6453 ZA | 
| CITROËN | 6487 34 | 
| PEUGEOT | 6487 34 | 
| CITROËN | 9651911480 | 
| PEUGEOT | 9651911480 | 
| CITROËN | 9659875880 | 
| PEUGEOT | 9659875880 | 
| CITROËN | 9671216780 | 
| PEUGEOT | 9671216780 | 
| CITROËN | 9800839580 | 
| PEUGEOT | 9800839580 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACR | 
                              
                   
                
                           | 
            130880R | Compresor, climatizare | Solicita oferta | 
| 2 | AUTOCLIMA | 
                              
                   
                
                           | 
            40405294 | Compresor, climatizare | Solicita oferta | 
| 3 | LUCAS | ACP468 | Compresor clima la schimb(1164 | 909 RON (cu TVA) | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel | 
| 2 | PEUGEOT 5008 1.6 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 80 | 110 | motor diesel | 
| 3 | PEUGEOT 5008 1.6 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel | 
| 4 | PEUGEOT 508 1.6 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel | 
| 5 | PEUGEOT 508 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 115 | 156 | benzina | 
| 6 | PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel | 
| 7 | PEUGEOT 508 SW 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 115 | 156 | benzina | 
| 8 | PEUGEOT PARTNER platou / sasiu 1.6 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 9 | PEUGEOT PARTNER platou / sasiu 1.6 HDi 16V | motor diesel | 2009 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 10 | PEUGEOT RANCH 1.6 HDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 11 | PEUGEOT RANCH 1.6 HDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 12 | PEUGEOT RANCH 1.6 HDi 16V | motor diesel | 2008 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 13 | PEUGEOT RANCH caroserie 1.6 HDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 14 | PEUGEOT RANCH caroserie 1.6 HDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 15 | PEUGEOT RANCH caroserie 1.6 HDi 16V | motor diesel | 2008 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel | 
            
                
                
                



























