| Lungime [m] | 25 |
|---|---|
| Grosime [mm] | 1,5 |
| Diametru interior [mm] | 12 |
| Diametru exterior [mm] | 15 |
| DIN/ISO | 74324 |
| Culoare | negru |
| Greutate (în kg) | 0,066 |
| Producator | Cod OEM |
| SAF | 4 309 6005 00 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 2000 27.463 DFC | motor diesel | 1994 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel |
| 2 | MAN F 2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | motor diesel | 1994 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel |
| 3 | MAN F 2000 27.463 DFS | motor diesel | 1994 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel |
| 4 | MAN F 2000 27.603 DFAS | motor diesel | 1996 | 2016 | 441 | 600 | motor diesel |
| 5 | MAN F 2000 27.603 DFS | motor diesel | 1996 | 2016 | 441 | 600 | motor diesel |
| 6 | MAN F 2000 32.293 VFC | motor diesel | 1995 | 2016 | 213 | 290 | motor diesel |
| 7 | MAN F 2000 32.343 VFC | motor diesel | 1995 | 2016 | 250 | 340 | motor diesel |
| 8 | MAN F 2000 32.343 VFK | motor diesel | 1995 | 2016 | 250 | 340 | motor diesel |
| 9 | MAN F 2000 32.403 VFC | motor diesel | 1995 | 2016 | 294 | 400 | motor diesel |
| 10 | MAN F 2000 32.403 VFK | motor diesel | 1995 | 2016 | 294 | 400 | motor diesel |
| 11 | MAN F 2000 32.463 VFC | motor diesel | 1995 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel |
| 12 | MAN F 2000 32.463 VFK | motor diesel | 1995 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel |
| 13 | MAN F 2000 33.323 DFAC | motor diesel | 1994 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 14 | MAN F 2000 33.323 DFAK | motor diesel | 1994 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 15 | MAN F 2000 33.323 DFAS | motor diesel | 1994 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |






























