NIPPARTS Curea transmisie J1130900
- Producator
- NIPPARTS

- Produs
- Curea transmisie J1130900
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Latime [mm] | 12,5 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 900 |
| Producator | Cod OEM |
| NISSAN | 01978-10924 |
| NISSAN | 02117-90523 |
| NISSAN | 02117-91023 |
| NISSAN | 02117-91523 |
| NISSAN | 02117-92023 |
| NISSAN | 02117-92523 |
| NISSAN | 11720-05E05 |
| NISSAN | 11720-05E15 |
| NISSAN | 11720-G3600 |
| NISSAN | 11720-S9710 |
| NISSAN | 11720-V5001 |
| NISSAN | 11720-V5011 |
| NISSAN | 11720-V5012 |
| NISSAN | 11920-05E05 |
| NISSAN | 11920-0F000 |
| NISSAN | 11920-0F300 |
| NISSAN | 11920-14S00 |
| NISSAN | 11920-14S10 |
| NISSAN | 11920-21L00 |
| NISSAN | 11920-V0700 |
| NISSAN | 11920-V2005 |
| NISSAN | 11920-W4900 |
| NISSAN | 11950-05750 |
| NISSAN | 21067-L0100 |
| SUZUKI | 49181-78E00 |
| ISUZU | 8-92425-209-0 |
| MITSUBISHI | MB272651 |
| MITSUBISHI | MB272652 |
| MITSUBISHI | MD021458 |
| MITSUBISHI | MD185959 |
| MAZDA | RF71-18-381 |
| MAZDA | RFG1-15-908 |
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDR | MTB-5130915 | Curea transmisie | Solicita oferta | |
| 2 | MDR | MTB-5130925 | Curea transmisie | Solicita oferta | |
| 3 | MDR | MTB-5130935 | Curea transmisie | Solicita oferta | |
| 4 | MDR | MTB-5170925 | Curea transmisie | Solicita oferta | |
| 5 | WILMINK GROUP | WG1235652 | Curea transmisie | Solicita oferta |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZDA 626 (CB) 1.6 | motor pe benzina | 1979 | 1982 | 55 | 75 | benzina |
| 2 | MAZDA 626 (CB) 2.0 | motor pe benzina | 1979 | 1982 | 66 | 90 | benzina |
| 3 | MAZDA 929 Mk II (HB) 2.0 | motor pe benzina | 1982 | 1984 | 66 | 90 | benzina |
| 4 | MAZDA 929 Mk II (HB) 2.0 | motor pe benzina | 1984 | 1987 | 74 | 101 | benzina |
| 5 | MAZDA 929 Mk II combi (HV) 2.0 | motor pe benzina | 1983 | 1987 | 66 | 90 | benzina |
| 6 | MAZDA 929 Mk II cupe (HB) 2.0 | motor pe benzina | 1982 | 1984 | 66 | 90 | benzina |
| 7 | MAZDA 929 Mk II cupe (HB) 2.0 | motor pe benzina | 1984 | 1987 | 74 | 101 | benzina |
| 8 | MAZDA 929 Mk II cupe (HB) 2.0 i Turbo | motor pe benzina | 1984 | 1987 | 88 | 120 | benzina |
| 9 | MAZDA 929 (LA) 2.0 | motor pe benzina | 1979 | 1986 | 66 | 90 | benzina |
| 10 | MAZDA B-SERIE (UN) 2.6 12V 4WD | motor pe benzina | 1999 | 2006 | 90 | 122 | benzina |
| 11 | MAZDA E-SERIE caroserie (SR2) 2200 D 4WD | motor diesel | 1991 | 2003 | 47 | 64 | motor diesel |
| 12 | MAZDA E-SERIE caroserie (SR2) E2200 D | motor diesel | 1985 | 1988 | 46 | 63 | motor diesel |
| 13 | MAZDA E-SERIE caroserie (SR2) E2200 D 4WD | motor diesel | 1997 | 2003 | 52 | 71 | motor diesel |
| 14 | MAZDA MX-5 (NA) 1.6 | motor pe benzina | 1990 | 1994 | 85 | 115 | benzina |
| 15 | MAZDA MX-5 (NA) 1.6 | motor pe benzina | 1995 | 1998 | 66 | 90 | benzina |





























