MAXGEAR Disc frana 19-0745
- Producator
 - MAXGEAR
 
- Produs
 - Disc frana 19-0745
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | puntea spate | 
|---|---|
| Tip disc frâna | plin | 
| Numar gauri | 5 | 
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 110 | 
| Înaltime [mm] | 69,3 | 
| Diametru exterior [mm] | 286 | 
| Diametru interior [mm] | 160 | 
| Grosime [mm] | 10 | 
| Grosime minima [mm] | 8 | 
| Diametru de centrare [mm] | 65,5 | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 05 69 210 | 
| OPEL | 05 69 210 | 
| SAAB | 45 65 693 | 
| SAAB | 45 65 693 | 
| SAAB | 48 39 015 | 
| SAAB | 48 39 015 | 
| SAAB | 48 39 338 | 
| SAAB | 48 39 338 | 
| OPEL | 90 512 910 | 
| OPEL | 90 512 910 | 
| VAUXHALL | 90 51 2910 | 
| VAUXHALL | 90 51 2910 | 
| GENERAL MOTORS | 90 512 910 | 
| GENERAL MOTORS | 90 512 910 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            23544 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | KAMOKA | 
                              
                   
                
                           | 
            1031622 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            40 92 3544 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            200 951 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | MAXGEAR | 19-0745 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 6 | PROTECHNIC | PRD5402 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 16V | motor pe benzina | 1995 | 2002 | 74 | 100 | benzina | 
| 2 | OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 85 | 115 | benzina | 
| 3 | OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 92 | 125 | benzina | 
| 4 | OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V | motor diesel | 1996 | 2002 | 60 | 82 | motor diesel | 
| 5 | OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V | motor diesel | 1997 | 2002 | 74 | 101 | motor diesel | 
| 6 | OPEL VECTRA B (36_) 2.0 i 16V | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 100 | 136 | benzina | 
| 7 | OPEL VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V | motor diesel | 2000 | 2002 | 92 | 125 | motor diesel | 
| 8 | OPEL VECTRA B (36_) 2.2 i 16V | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 108 | 147 | benzina | 
| 9 | OPEL VECTRA B (36_) 2.5 i V6 | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 125 | 170 | benzina | 
| 10 | OPEL VECTRA B (36_) 2.6 i V6 | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 125 | 170 | benzina | 
| 11 | OPEL VECTRA B (36_) i 500 2.5 | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 143 | 194 | benzina | 
| 12 | OPEL VECTRA B combi (31_) 1.6 i 16V | motor pe benzina | 1996 | 2002 | 74 | 100 | benzina | 
| 13 | OPEL VECTRA B combi (31_) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 85 | 115 | benzina | 
| 14 | OPEL VECTRA B combi (31_) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 2000 | 2003 | 92 | 125 | benzina | 
| 15 | OPEL VECTRA B combi (31_) 2.0 DI 16V | motor diesel | 1996 | 2000 | 60 | 82 | motor diesel | 
            
                
                
                
                



























