EUROBRAKE Disc frana 58152047136
- Producator
 - EUROBRAKE
 
- Produs
 - Disc frana 58152047136
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tip disc frâna | ventilat | 
|---|---|
| Janta, numar gauri | 5 | 
| Greutate (în kg) | 6,8 | 
| Diametru [mm] | 310 | 
| Înaltime [mm] | 48,5 | 
| Grosime disc frâna [mm] | 22 | 
| Grosime minima [mm] | 20 | 
| Diametru de centrare [mm] | 65 | 
| Producator | Cod OEM | 
| VW | 1K0615601N | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            24386 | Disc frana | 196 RON (cu TVA) | 
| 2 | NK | 
                              
                   
                
                           | 
            2047136 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            30 92 4386 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | sbs | 
                              
                   
                
                           | 
            18152047136 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADV184310 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 6 | EUROBRAKE | 
                              
                   
                
                           | 
            58152047136 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 7 | EUROBRAKE | 
                              
                   
                
                           | 
            58152047136 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | motor pe benzina | 2008 | 2012 | 118 | 160 | benzina | 
| 2 | AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | motor diesel | 2004 | 2012 | 103 | 140 | motor diesel | 
| 3 | AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | motor diesel | 2006 | 2008 | 103 | 140 | motor diesel | 
| 4 | AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | motor diesel | 2006 | 2012 | 125 | 170 | motor diesel | 
| 5 | AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | motor pe benzina | 2004 | 2012 | 147 | 200 | benzina | 
| 6 | AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | motor pe benzina | 2003 | 2009 | 184 | 250 | benzina | 
| 7 | AUDI A3 (8P1) S3 quattro | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 195 | 265 | benzina | 
| 8 | AUDI A3 (8P1) S3 quattro | motor pe benzina | 2007 | 2012 | 188 | 256 | benzina | 
| 9 | AUDI A3 (8V1) 1.2 TFSI | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 77 | 105 | benzina | 
| 10 | AUDI A3 (8V1) 1.2 TFSI | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 81 | 110 | benzina | 
| 11 | AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 12 | AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 92 | 125 | benzina | 
| 13 | AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 110 | 150 | benzina | 
| 14 | AUDI A3 (8V1) 1.6 TDI | motor diesel | 2012 | 2016 | 77 | 105 | motor diesel | 
| 15 | AUDI A3 (8V1) 1.6 TDI | motor diesel | 2013 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                



























