STELLOX Disc frana 6020 1708-SX
- Producator
 - STELLOX
 
- Produs
 - Disc frana 6020 1708-SX
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | puntea spate | 
|---|---|
| Tip disc frâna | plin | 
| Grosime disc frâna [mm] | 12 | 
| Diametru [mm] | 267,9 | 
| Numar gauri | 5 | 
| Grosime minima [mm] | 10 | 
| Înaltime [mm] | 45,1 | 
| Diametru de centrare [mm] | 60 | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 13502134 | 
| MAZDA | 13502135 | 
| GENERAL MOTORS | 13502135 | 
| GENERAL MOTORS | 13 502 136 | 
| GENERAL MOTORS | 1815205014 | 
| KIA | 205014 | 
| GENERAL MOTORS | 569072 | 
| CHEVROLET | 569074 | 
| MAZDA | DDF1872 | 
| HYUNDAI | N3310910 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            J3310900 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            39185 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            40 93 9185 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADG043164 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | STELLOX | 6020 1708-SX | Disc frana | Solicita oferta | |
| 6 | WILMINK GROUP | WG1441397 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA J 1.3 CDTI | motor diesel | 2009 | 2016 | 70 | 95 | motor diesel | 
| 2 | OPEL ASTRA J 1.4 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 64 | 87 | benzina | 
| 3 | OPEL ASTRA J 1.4 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 74 | 100 | benzina | 
| 4 | OPEL ASTRA J 1.4 LPG | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 103 | 140 | Benzina/Autogaz (GPL) | 
| 5 | OPEL ASTRA J 1.4 Turbo | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 6 | OPEL ASTRA J 1.4 Turbo | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 88 | 120 | benzina | 
| 7 | OPEL ASTRA J 1.6 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 85 | 115 | benzina | 
| 8 | OPEL ASTRA J 1.6 SIDI | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 125 | 170 | benzina | 
| 9 | OPEL ASTRA J 1.6 Turbo | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 132 | 180 | benzina | 
| 10 | OPEL ASTRA J 1.7 CDTI | motor diesel | 2009 | 2016 | 96 | 131 | motor diesel | 
| 11 | OPEL ASTRA J 1.7 CDTI | motor diesel | 2009 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 12 | OPEL ASTRA J 1.7 CDTI | motor diesel | 2009 | 2016 | 92 | 125 | motor diesel | 
| 13 | OPEL ASTRA J 1.7 CDTI | motor diesel | 2010 | 2016 | 74 | 101 | motor diesel | 
| 14 | OPEL ASTRA J 2.0 CDTI | motor diesel | 2009 | 2016 | 118 | 160 | motor diesel | 
| 15 | OPEL ASTRA J 2.0 CDTI | motor diesel | 2011 | 2016 | 121 | 165 | motor diesel | 
            
                
                
                
                



























