JAPKO Disc frana 60218
- Producator
 - JAPKO
 
- Produs
 - Disc frana 60218
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | punte fata | 
|---|---|
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 64 | 
| Înaltime [mm] | 30,3 | 
| Diametru [mm] | 217,6 | 
| Grosime disc frâna [mm] | 10 | 
| Grosime minima [mm] | 9 | 
| Numar pistoane | 4 | 
| Tip disc frâna | plin | 
| Producator | Cod OEM | 
| TOYOTA | 43512-12060 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPANPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            DI-218 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | ASHIKA | 
                              
                   
                
                           | 
            60-02-218 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | ASHUKI | 
                              
                   
                
                           | 
            0990-8102 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | JAPKO | 
                              
                   
                
                           | 
            60218 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA COROLLA (KE) 1.2 (KE20, KE25) | motor pe benzina | 1972 | 1977 | 43 | 58 | benzina | 
| 2 | TOYOTA COROLLA (KE) 1.2 (KE20, KE25, KE30) | motor pe benzina | 1974 | 1980 | 40 | 54 | benzina | 
| 3 | TOYOTA COROLLA Combi (KE) 1.2 (KE36) | motor pe benzina | 1975 | 1980 | 40 | 54 | benzina | 
| 4 | TOYOTA COROLLA cupe (KE) 1.2 (KE35) | motor pe benzina | 1975 | 1980 | 40 | 54 | benzina | 
| 5 | TOYOTA COROLLA hatchback (KE, TE) 1.2 | motor pe benzina | 1976 | 1980 | 40 | 54 | benzina | 
| 6 | TOYOTA COROLLA hatchback (KE, TE) 1.6 | motor pe benzina | 1976 | 1980 | 54 | 73 | benzina | 
| 7 | TOYOTA COROLLA hatchback (KE, TE) 1.6 | motor pe benzina | 1976 | 1980 | 62 | 84 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























