MAXTECH Disc frana 865011.6880
- Producator
 - MAXTECH
 
- Produs
 - Disc frana 865011.6880
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 | 
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 141 | 
| Înaltime [mm] | 46,8 | 
| Grosime disc frâna [mm] | 24 | 
| Numar gauri | 4 | 
| Partea de montare | punte fata | 
| Diametru de centrare [mm] | 60 | 
| Tip disc frâna | ventilat | 
| Diametru [mm] | 256 | 
| Grosime minima [mm] | 21 | 
| Cod MAPP disponibil | |
| Alezaj-? [mm] | 12,6 | 
| Producator | Cod OEM | 
| DAEWOO | 96264591 | 
| DAEWOO | 96328338 | 
| DAEWOO | 96549782 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADG04346 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADG04363 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | ASHUKI | 
                              
                   
                
                           | 
            0990-1190 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | ASHUKI | 
                              
                   
                
                           | 
            0990-3190 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | MAXTECH | 865011.6880 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2009 | 67 | 91 | benzina | 
| 2 | CHEVROLET LACETTI combi (J200) 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 80 | 109 | benzina | 
| 3 | CHEVROLET NUBIRA limuzina 1.4 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 69 | 94 | benzina | 
| 4 | CHEVROLET NUBIRA limuzina 1.8 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 89 | 121 | benzina | 
| 5 | DAEWOO EVANDA (KLAL) 2.0 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 96 | 131 | benzina | 
| 6 | DAEWOO LACETTI hatchback (KLAN) 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 70 | 95 | benzina | 
| 7 | DAEWOO LACETTI hatchback (KLAN) 1.6 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 80 | 109 | benzina | 
| 8 | DAEWOO LACETTI hatchback (KLAN) 1.8 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 90 | 122 | benzina | 
| 9 | DAEWOO NUBIRA Break (KLAN) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 80 | 109 | benzina | 
| 10 | DAEWOO NUBIRA Break (KLAN) 1.8 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 90 | 122 | benzina | 
| 11 | DAEWOO NUBIRA limuzina (KLAN) 1.4 | motor pe benzina | 2003 | 2004 | 69 | 94 | benzina | 
| 12 | DAEWOO NUBIRA limuzina (KLAN) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 80 | 109 | benzina | 
| 13 | DAEWOO NUBIRA limuzina (KLAN) 1.8 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 90 | 122 | benzina | 
| 14 | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 77 | 105 | benzina | 
| 15 | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 74 | 101 | benzina | 
            
                
                
                
                



























